|
Leg 1 |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 2 | 33:02 | 1(44) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:22 | 5:07 | 7:39 | 9:09 | 11:04 | 14:11 | 16:22 | 16:48 | 21:22 | 22:19 | 24:53 | 26:29 | 28:34 | 29:48 | |||
3:22 | 1:45 | 2:32 | 1:30 | 1:55 | 3:07 | 2:11 | 0:26 | 4:34 | 0:57 | 2:34 | 1:36 | 2:05 | 1:14 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
31:19 | 32:43 | 33:02 | |||||||||||||||
1:31 | 1:24 | 0:19 | |||||||||||||||
2 | 21 | 33:06 | 1(55) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:25 | 5:03 | 6:53 | 9:15 | 11:13 | 14:21 | 16:03 | 16:31 | 21:12 | 22:18 | 24:56 | 26:26 | 28:37 | 29:49 | |||
3:25 | 1:38 | 1:50 | 2:22 | 1:58 | 3:08 | 1:42 | 0:28 | 4:41 | 1:06 | 2:38 | 1:30 | 2:11 | 1:12 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *52 | ||||||||||||||
31:18 | 32:45 | 33:06 | 21:44 | ||||||||||||||
1:29 | 1:27 | 0:21 | |||||||||||||||
3 | 7 | 33:20 | 1(44) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:31 | 5:25 | 7:35 | 9:19 | 11:21 | 15:04 | 16:49 | 17:17 | 21:31 | 22:24 | 25:00 | 26:36 | 28:50 | 30:05 | |||
3:31 | 1:54 | 2:10 | 1:44 | 2:02 | 3:43 | 1:45 | 0:28 | 4:14 | 0:53 | 2:36 | 1:36 | 2:14 | 1:15 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
31:21 | 32:57 | 33:20 | |||||||||||||||
1:16 | 1:36 | 0:23 | |||||||||||||||
4 | 14 | 33:21 | 1(44) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:24 | 5:21 | 7:52 | 9:17 | 11:18 | 14:14 | 16:40 | 17:13 | 21:22 | 22:19 | 24:55 | 26:35 | 28:49 | 30:06 | |||
3:24 | 1:57 | 2:31 | 1:25 | 2:01 | 2:56 | 2:26 | 0:33 | 4:09 | 0:57 | 2:36 | 1:40 | 2:14 | 1:17 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
31:22 | 32:58 | 33:21 | |||||||||||||||
1:16 | 1:36 | 0:23 | |||||||||||||||
5 | 6 | 33:26 | 1(55) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:30 | 5:00 | 7:43 | 9:09 | 11:02 | 14:35 | 16:29 | 17:02 | 21:27 | 22:21 | 24:54 | 26:28 | 28:42 | 29:50 | |||
3:30 | 1:30 | 2:43 | 1:26 | 1:53 | 3:33 | 1:54 | 0:33 | 4:25 | 0:54 | 2:33 | 1:34 | 2:14 | 1:08 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
31:25 | 33:03 | 33:26 | |||||||||||||||
1:35 | 1:38 | 0:23 | |||||||||||||||
6 | 1 | 33:31 | 1(55) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:24 | 4:57 | 7:08 | 9:21 | 11:06 | 14:51 | 16:36 | 17:04 | 21:22 | 22:17 | 24:55 | 26:34 | 28:53 | 30:07 | |||
3:24 | 1:33 | 2:11 | 2:13 | 1:45 | 3:45 | 1:45 | 0:28 | 4:18 | 0:55 | 2:38 | 1:39 | 2:19 | 1:14 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
31:26 | 33:06 | 33:31 | |||||||||||||||
1:19 | 1:40 | 0:25 | |||||||||||||||
7 | 5 | 33:43 | 1(32) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:45 | 5:26 | 7:32 | 9:22 | 11:11 | 14:12 | 16:39 | 17:12 | 21:24 | 22:22 | 25:01 | 26:37 | 28:53 | 30:08 | |||
3:45 | 1:41 | 2:06 | 1:50 | 1:49 | 3:01 | 2:27 | 0:33 | 4:12 | 0:58 | 2:39 | 1:36 | 2:16 | 1:15 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
31:29 | 33:17 | 33:43 | |||||||||||||||
1:21 | 1:48 | 0:26 | |||||||||||||||
8 | 11 | 33:55 | 1(55) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:33 | 5:04 | 7:09 | 9:18 | 11:07 | 14:07 | 16:26 | 16:54 | 21:21 | 22:20 | 25:00 | 26:39 | 29:00 | 30:19 | |||
3:33 | 1:31 | 2:05 | 2:09 | 1:49 | 3:00 | 2:19 | 0:28 | 4:27 | 0:59 | 2:40 | 1:39 | 2:21 | 1:19 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
31:43 | 33:27 | 33:55 | |||||||||||||||
1:24 | 1:44 | 0:28 | |||||||||||||||
9 | 9 | 34:49 | 1(44) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:25 | 5:01 | 6:52 | 9:04 | 10:55 | 14:43 | 16:52 | 17:19 | 21:42 | 22:38 | 25:38 | 27:19 | 29:30 | 31:03 | |||
3:25 | 1:36 | 1:51 | 2:12 | 1:51 | 3:48 | 2:09 | 0:27 | 4:23 | 0:56 | 3:00 | 1:41 | 2:11 | 1:33 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
32:41 | 34:23 | 34:49 | |||||||||||||||
1:38 | 1:42 | 0:26 | |||||||||||||||
10 | 4 | 36:04 | 1(44) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:25 | 5:09 | 7:05 | 9:27 | 11:29 | 16:08 | 18:11 | 18:46 | 23:27 | 24:27 | 27:03 | 28:52 | 30:54 | 32:25 | |||
3:25 | 1:44 | 1:56 | 2:22 | 2:02 | 4:39 | 2:03 | 0:35 | 4:41 | 1:00 | 2:36 | 1:49 | 2:02 | 1:31 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:50 | 35:36 | 36:04 | |||||||||||||||
1:25 | 1:46 | 0:28 | |||||||||||||||
11 | 30 | 36:41 | 1(44) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:37 | 5:33 | 8:03 | 9:32 | 12:32 | 16:09 | 18:16 | 18:49 | 24:14 | 25:08 | 28:10 | 29:50 | 31:46 | 33:14 | |||
3:37 | 1:56 | 2:30 | 1:29 | 3:00 | 3:37 | 2:07 | 0:33 | 5:25 | 0:54 | 3:02 | 1:40 | 1:56 | 1:28 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
34:36 | 36:20 | 36:41 | |||||||||||||||
1:22 | 1:44 | 0:21 | |||||||||||||||
12 | 38 | 36:42 | 1(44) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:39 | 5:35 | 7:28 | 9:39 | 11:52 | 16:13 | 18:36 | 19:09 | 24:23 | 25:13 | 28:16 | 29:51 | 31:48 | 33:18 | |||
3:39 | 1:56 | 1:53 | 2:11 | 2:13 | 4:21 | 2:23 | 0:33 | 5:14 | 0:50 | 3:03 | 1:35 | 1:57 | 1:30 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
34:47 | 36:21 | 36:42 | |||||||||||||||
1:29 | 1:34 | 0:21 | |||||||||||||||
13 | 15 | 37:10 | 1(32) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:58 | 5:50 | 7:43 | 10:10 | 12:16 | 16:13 | 18:35 | 19:11 | 24:06 | 25:06 | 28:06 | 29:42 | 31:44 | 33:17 | |||
3:58 | 1:52 | 1:53 | 2:27 | 2:06 | 3:57 | 2:22 | 0:36 | 4:55 | 1:00 | 3:00 | 1:36 | 2:02 | 1:33 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
34:52 | 36:42 | 37:10 | |||||||||||||||
1:35 | 1:50 | 0:28 | |||||||||||||||
14 | 31 | 37:27 | 1(55) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:26 | 5:00 | 7:11 | 9:24 | 11:13 | 15:14 | 17:12 | 17:47 | 22:47 | 23:56 | 28:29 | 30:10 | 32:12 | 33:41 | |||
3:26 | 1:34 | 2:11 | 2:13 | 1:49 | 4:01 | 1:58 | 0:35 | 5:00 | 1:09 | 4:33 | 1:41 | 2:02 | 1:29 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:14 | 37:00 | 37:27 | |||||||||||||||
1:33 | 1:46 | 0:27 | |||||||||||||||
15 | 32 | 37:40 | 1(55) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:49 | 5:32 | 8:21 | 10:05 | 12:14 | 15:43 | 18:28 | 19:08 | 24:21 | 25:20 | 28:09 | 29:53 | 32:03 | 33:35 | |||
3:49 | 1:43 | 2:49 | 1:44 | 2:09 | 3:29 | 2:45 | 0:40 | 5:13 | 0:59 | 2:49 | 1:44 | 2:10 | 1:32 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:15 | 37:08 | 37:40 | |||||||||||||||
1:40 | 1:53 | 0:32 | |||||||||||||||
16 | 20 | 37:43 | 1(32) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:43 | 5:37 | 8:17 | 9:58 | 12:14 | 15:42 | 18:47 | 19:22 | 24:04 | 25:04 | 27:46 | 29:40 | 31:55 | 33:38 | |||
3:43 | 1:54 | 2:40 | 1:41 | 2:16 | 3:28 | 3:05 | 0:35 | 4:42 | 1:00 | 2:42 | 1:54 | 2:15 | 1:43 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *70 | ||||||||||||||
35:16 | 37:12 | 37:43 | 0.00 | ||||||||||||||
1:38 | 1:56 | 0:31 | |||||||||||||||
17 | 17 | 37:49 | 1(55) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:46 | 5:24 | 7:35 | 9:50 | 11:55 | 15:19 | 18:23 | 18:54 | 23:59 | 25:00 | 27:59 | 29:48 | 32:16 | 33:58 | |||
3:46 | 1:38 | 2:11 | 2:15 | 2:05 | 3:24 | 3:04 | 0:31 | 5:05 | 1:01 | 2:59 | 1:49 | 2:28 | 1:42 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:36 | 37:23 | 37:49 | |||||||||||||||
1:38 | 1:47 | 0:26 | |||||||||||||||
18 | 18 | 37:58 | 1(44) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:37 | 5:30 | 8:01 | 9:30 | 11:39 | 16:36 | 19:02 | 19:38 | 24:27 | 25:24 | 28:25 | 30:11 | 32:21 | 34:01 | |||
3:37 | 1:53 | 2:31 | 1:29 | 2:09 | 4:57 | 2:26 | 0:36 | 4:49 | 0:57 | 3:01 | 1:46 | 2:10 | 1:40 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *77 | ||||||||||||||
35:41 | 37:30 | 37:58 | 16:12 | ||||||||||||||
1:40 | 1:49 | 0:28 | |||||||||||||||
19 | 16 | 38:25 | 1(55) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:40 | 5:25 | 7:29 | 9:44 | 12:00 | 16:41 | 18:53 | 19:29 | 24:25 | 25:23 | 28:34 | 30:24 | 32:38 | 34:26 | |||
3:40 | 1:45 | 2:04 | 2:15 | 2:16 | 4:41 | 2:12 | 0:36 | 4:56 | 0:58 | 3:11 | 1:50 | 2:14 | 1:48 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
36:07 | 37:56 | 38:25 | |||||||||||||||
1:41 | 1:49 | 0:29 | |||||||||||||||
20 | 3 | 42:57 | 1(32) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:30 | 6:17 | 8:13 | 11:02 | 13:56 | 18:18 | 20:39 | 21:08 | 26:51 | 28:05 | 33:15 | 35:06 | 37:16 | 38:56 | |||
4:30 | 1:47 | 1:56 | 2:49 | 2:54 | 4:22 | 2:21 | 0:29 | 5:43 | 1:14 | 5:10 | 1:51 | 2:10 | 1:40 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *85 | ||||||||||||||
40:42 | 42:30 | 42:57 | 32:36 | ||||||||||||||
1:46 | 1:48 | 0:27 | |||||||||||||||
21 | 10 | 45:21 | 1(32) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:02 | 5:49 | 8:03 | 10:43 | 13:33 | 18:27 | 20:59 | 21:32 | 28:49 | 31:37 | 35:08 | 37:00 | 39:09 | 41:12 | |||
4:02 | 1:47 | 2:14 | 2:40 | 2:50 | 4:54 | 2:32 | 0:33 | 7:17 | 2:48 | 3:31 | 1:52 | 2:09 | 2:03 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
43:07 | 44:53 | 45:21 | |||||||||||||||
1:55 | 1:46 | 0:28 | |||||||||||||||
22 | 24 | 45:35 | 1(32) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:56 | 6:02 | 9:27 | 12:29 | 14:41 | 19:58 | 22:44 | 23:07 | 29:15 | 30:30 | 34:41 | 37:03 | 39:10 | 41:00 | |||
3:56 | 2:06 | 3:25 | 3:02 | 2:12 | 5:17 | 2:46 | 0:23 | 6:08 | 1:15 | 4:11 | 2:22 | 2:07 | 1:50 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
43:14 | 45:06 | 45:35 | |||||||||||||||
2:14 | 1:52 | 0:29 | |||||||||||||||
23 | 12 | 45:52 | 1(55) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:30 | 6:09 | 9:26 | 11:36 | 13:45 | 18:40 | 21:13 | 21:48 | 29:19 | 30:26 | 35:18 | 37:12 | 39:40 | 41:29 | |||
4:30 | 1:39 | 3:17 | 2:10 | 2:09 | 4:55 | 2:33 | 0:35 | 7:31 | 1:07 | 4:52 | 1:54 | 2:28 | 1:49 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *41 | ||||||||||||||
43:24 | 45:20 | 45:52 | 6:40 | ||||||||||||||
1:55 | 1:56 | 0:32 | |||||||||||||||
24 | 28 | 46:04 | 1(44) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:14 | 6:10 | 8:35 | 11:33 | 13:54 | 19:51 | 22:25 | 23:00 | 29:23 | 30:40 | 34:51 | 36:53 | 39:31 | 41:28 | |||
4:14 | 1:56 | 2:25 | 2:58 | 2:21 | 5:57 | 2:34 | 0:35 | 6:23 | 1:17 | 4:11 | 2:02 | 2:38 | 1:57 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
43:33 | 45:35 | 46:04 | |||||||||||||||
2:05 | 2:02 | 0:29 | |||||||||||||||
25 | 27 | 46:08 | 1(55) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:16 | 6:04 | 8:19 | 11:05 | 13:26 | 18:10 | 20:53 | 21:26 | 30:17 | 31:34 | 35:47 | 37:45 | 40:21 | 41:55 | |||
4:16 | 1:48 | 2:15 | 2:46 | 2:21 | 4:44 | 2:43 | 0:33 | 8:51 | 1:17 | 4:13 | 1:58 | 2:36 | 1:34 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
43:43 | 45:39 | 46:08 | |||||||||||||||
1:48 | 1:56 | 0:29 | |||||||||||||||
26 | 34 | 46:23 | 1(32) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:07 | 6:18 | 8:28 | 11:19 | 13:39 | 18:19 | 20:47 | 21:19 | 29:02 | 30:17 | 34:44 | 36:56 | 39:42 | 41:33 | |||
4:07 | 2:11 | 2:10 | 2:51 | 2:20 | 4:40 | 2:28 | 0:32 | 7:43 | 1:15 | 4:27 | 2:12 | 2:46 | 1:51 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
43:36 | 45:56 | 46:23 | |||||||||||||||
2:03 | 2:20 | 0:27 | |||||||||||||||
27 | 43 | 46:45 | 1(44) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:43 | 5:52 | 8:48 | 10:55 | 13:31 | 18:22 | 20:35 | 21:03 | 30:50 | 32:01 | 35:26 | 37:28 | 40:17 | 42:40 | |||
3:43 | 2:09 | 2:56 | 2:07 | 2:36 | 4:51 | 2:13 | 0:28 | 9:47 | 1:11 | 3:25 | 2:02 | 2:49 | 2:23 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
44:31 | 46:16 | 46:45 | |||||||||||||||
1:51 | 1:45 | 0:29 | |||||||||||||||
28 | 40 | 46:54 | 1(44) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 5:28 | 7:25 | 11:29 | 14:18 | 16:50 | 22:38 | 25:07 | 25:50 | 31:18 | 32:29 | 36:19 | 38:21 | 40:45 | 42:38 | |||
5:28 | 1:57 | 4:04 | 2:49 | 2:32 | 5:48 | 2:29 | 0:43 | 5:28 | 1:11 | 3:50 | 2:02 | 2:24 | 1:53 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
44:29 | 46:27 | 46:54 | |||||||||||||||
1:51 | 1:58 | 0:27 | |||||||||||||||
29 | 37 | 47:02 | 1(55) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:20 | 6:11 | 9:47 | 12:09 | 14:56 | 20:03 | 22:38 | 23:23 | 29:17 | 30:27 | 36:26 | 38:40 | 40:57 | 42:44 | |||
4:20 | 1:51 | 3:36 | 2:22 | 2:47 | 5:07 | 2:35 | 0:45 | 5:54 | 1:10 | 5:59 | 2:14 | 2:17 | 1:47 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
44:40 | 46:31 | 47:02 | |||||||||||||||
1:56 | 1:51 | 0:31 | |||||||||||||||
30 | 36 | 47:05 | 1(32) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:06 | 6:13 | 9:51 | 11:53 | 15:07 | 20:31 | 23:22 | 24:05 | 30:52 | 32:07 | 35:56 | 38:00 | 40:44 | 42:40 | |||
4:06 | 2:07 | 3:38 | 2:02 | 3:14 | 5:24 | 2:51 | 0:43 | 6:47 | 1:15 | 3:49 | 2:04 | 2:44 | 1:56 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
44:42 | 46:36 | 47:05 | |||||||||||||||
2:02 | 1:54 | 0:29 | |||||||||||||||
31 | 19 | 47:49 | 1(44) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:52 | 6:00 | 11:40 | 14:54 | 17:45 | 22:24 | 24:50 | 25:35 | 31:15 | 32:32 | 37:48 | 39:44 | 42:04 | 43:47 | |||
3:52 | 2:08 | 5:40 | 3:14 | 2:51 | 4:39 | 2:26 | 0:45 | 5:40 | 1:17 | 5:16 | 1:56 | 2:20 | 1:43 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *91 | ||||||||||||||
45:25 | 47:15 | 47:49 | 0.00 | ||||||||||||||
1:38 | 1:50 | 0:34 | |||||||||||||||
32 | 41 | 49:11 | 1(32) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:46 | 5:40 | 8:34 | 10:58 | 13:46 | 18:54 | 23:09 | 23:58 | 31:29 | 32:55 | 37:26 | 39:34 | 42:02 | 44:04 | |||
3:46 | 1:54 | 2:54 | 2:24 | 2:48 | 5:08 | 4:15 | 0:49 | 7:31 | 1:26 | 4:31 | 2:08 | 2:28 | 2:02 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
46:56 | 48:43 | 49:11 | |||||||||||||||
2:52 | 1:47 | 0:28 | |||||||||||||||
33 | 42 | 50:13 | 1(55) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:37 | 6:24 | 11:48 | 15:09 | 18:03 | 23:07 | 25:58 | 26:37 | 32:12 | 33:22 | 37:31 | 39:37 | 42:21 | 44:18 | |||
4:37 | 1:47 | 5:24 | 3:21 | 2:54 | 5:04 | 2:51 | 0:39 | 5:35 | 1:10 | 4:09 | 2:06 | 2:44 | 1:57 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
47:36 | 49:40 | 50:13 | |||||||||||||||
3:18 | 2:04 | 0:33 | |||||||||||||||
34 | 26 | 50:15 | 1(55) | 2(33) | 3(82) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:34 | 6:15 | 9:32 | 11:38 | 13:46 | 17:40 | 20:56 | 21:35 | 28:09 | 29:13 | 32:05 | 34:00 | 44:26 | 46:00 | |||
4:34 | 1:41 | 3:17 | 2:06 | 2:08 | 3:54 | 3:16 | 0:39 | 6:34 | 1:04 | 2:52 | 1:55 | 10:26 | 1:34 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *41 | ||||||||||||||
47:55 | 49:45 | 50:15 | 6:44 | ||||||||||||||
1:55 | 1:50 | 0:30 | |||||||||||||||
35 | 13 | 50:19 | 1(32) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 3:54 | 6:07 | 9:15 | 11:49 | 14:26 | 19:39 | 26:50 | 27:26 | 33:04 | 34:16 | 38:45 | 41:09 | 43:28 | 45:35 | |||
3:54 | 2:13 | 3:08 | 2:34 | 2:37 | 5:13 | 7:11 | 0:36 | 5:38 | 1:12 | 4:29 | 2:24 | 2:19 | 2:07 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
47:58 | 49:49 | 50:19 | |||||||||||||||
2:23 | 1:51 | 0:30 | |||||||||||||||
36 | 39 | 50:36 | 1(32) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:31 | 7:25 | 10:10 | 14:12 | 16:54 | 22:22 | 25:28 | 26:26 | 32:54 | 34:20 | 37:42 | 39:50 | 42:50 | 45:38 | |||
4:31 | 2:54 | 2:45 | 4:02 | 2:42 | 5:28 | 3:06 | 0:58 | 6:28 | 1:26 | 3:22 | 2:08 | 3:00 | 2:48 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
48:01 | 50:02 | 50:36 | |||||||||||||||
2:23 | 2:01 | 0:34 | |||||||||||||||
37 | 25 | 50:41 | 1(32) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(77) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 4:13 | 6:19 | 11:35 | 15:04 | 17:22 | 22:54 | 25:26 | 26:03 | 31:41 | 32:54 | 38:48 | 41:00 | 43:41 | 45:54 | |||
4:13 | 2:06 | 5:16 | 3:29 | 2:18 | 5:32 | 2:32 | 0:37 | 5:38 | 1:13 | 5:54 | 2:12 | 2:41 | 2:13 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
48:04 | 50:10 | 50:41 | |||||||||||||||
2:10 | 2:06 | 0:31 | |||||||||||||||
38 | 23 | 54:39 | 1(44) | 2(33) | 3(47) | 4(37) | 5(57) | 6(48) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 5:46 | 7:38 | 11:35 | 14:27 | 16:46 | 22:32 | 25:50 | 26:32 | 33:11 | 34:35 | 40:49 | 45:14 | 47:58 | 50:02 | |||
5:46 | 1:52 | 3:57 | 2:52 | 2:19 | 5:46 | 3:18 | 0:42 | 6:39 | 1:24 | 6:14 | 4:25 | 2:44 | 2:04 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | *41 | ||||||||||||||
51:57 | 54:08 | 54:39 | 8:06 | ||||||||||||||
1:55 | 2:11 | 0:31 | |||||||||||||||
39 | 33 | 55:29 | 1(44) | 2(33) | 3(35) | 4(37) | 5(57) | 6(45) | 7(61) | 8(73) | 9(46) | 10(71) | 11(70) | 12(72) | 13(59) | 14(78) | |
1 | 5:07 | 7:33 | 11:06 | 15:20 | 18:30 | 24:24 | 27:32 | 28:21 | 36:30 | 38:00 | 41:53 | 45:06 | 48:07 | 50:22 | |||
5:07 | 2:26 | 3:33 | 4:14 | 3:10 | 5:54 | 3:08 | 0:49 | 8:09 | 1:30 | 3:53 | 3:13 | 3:01 | 2:15 | ||||
15(91) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
52:32 | 54:53 | 55:29 | |||||||||||||||
2:10 | 2:21 | 0:36 | |||||||||||||||
