|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 1 | Kāpa OK 1 | 3:33:26 |
06 | 31:13 | 3 | 31:13 | 3 | ||
89 | 32:08 | 1 | 1:03:21 | 1 | ||
78 | 29:45 | 4 | 1:33:06 | 1 | ||
07 | 37:44 | 4 | 2:10:50 | 1 | ||
11 | 15:30 | 6 | 2:26:20 | 1 | ||
83 | 31:40 | 6 | 2:58:00 | 1 | ||
89 | 35:26 | 2 | 3:33:26 | |||
2 | 3 | Ogre OK/SC 1 | 3:42:21 |
02 | 32:03 | 5 | 32:03 | 5 | ||
09 | 34:18 | 4 | 1:06:21 | 2 | ||
07 | 34:01 | 13 | 1:40:22 | 3 | ||
07 | 35:59 | 2 | 2:16:21 | 2 | ||
11 | 16:52 | 9 | 2:33:13 | 3 | ||
07 | 30:36 | 3 | 3:03:49 | 2 | ||
98 | 38:32 | 5 | 3:42:21 | |||
3 | 23 | Meridiāns OK/CPSS 1 | 3:44:04 |
09 | 39:37 | 25 | 39:37 | 25 | ||
07 | 32:27 | 2 | 1:12:04 | 7 | ||
10 | 31:47 | 9 | 1:43:51 | 7 | ||
01 | 35:35 | 1 | 2:19:26 | 5 | ||
13 | 16:06 | 7 | 2:35:32 | 5 | ||
08 | 34:46 | 9 | 3:10:18 | 4 | ||
82 | 33:46 | 1 | 3:44:04 | |||
4 | 2 | Auseklis IK 1 | 3:48:05 |
04 | 30:50 | 1 | 30:50 | 1 | ||
02 | 39:42 | 14 | 1:10:32 | 6 | ||
05 | 26:23 | 1 | 1:36:55 | 2 | ||
70 | 39:56 | 8 | 2:16:51 | 4 | ||
11 | 15:20 | 5 | 2:32:11 | 2 | ||
10 | 35:42 | 11 | 3:07:53 | 3 | ||
06 | 40:12 | 6 | 3:48:05 | |||
5 | 6 | Ozons 1 | 3:52:45 |
87 | 35:29 | 12 | 35:29 | 12 | ||
83 | 33:26 | 3 | 1:08:55 | 4 | ||
69 | 31:27 | 7 | 1:40:22 | 3 | ||
71 | 36:09 | 3 | 2:16:31 | 3 | ||
54 | 17:46 | 13 | 2:34:17 | 4 | ||
76 | 41:25 | 20 | 3:15:42 | 6 | ||
91 | 37:03 | 3 | 3:52:45 | |||
6 | 4 | Saldus OK 1 | 3:53:31 |
85 | 32:58 | 10 | 32:58 | 10 | ||
86 | 39:25 | 13 | 1:12:23 | 8 | ||
75 | 29:57 | 5 | 1:42:20 | 6 | ||
69 | 38:13 | 7 | 2:20:33 | 6 | ||
67 | 18:37 | 18 | 2:39:10 | 6 | ||
07 | 35:52 | 12 | 3:15:02 | 5 | ||
73 | 38:29 | 4 | 3:53:31 | |||
7 | 7 | Alnis OK-JNSC 1 | 3:56:39 |
06 | 32:33 | 7 | 32:33 | 7 | ||
07 | 39:52 | 15 | 1:12:25 | 9 | ||
08 | 39:26 | 25 | 1:51:51 | 13 | ||
08 | 37:49 | 5 | 2:29:40 | 8 | ||
11 | 14:57 | 4 | 2:44:37 | 7 | ||
84 | 31:29 | 5 | 3:16:06 | 7 | ||
97 | 40:33 | 7 | 3:56:39 | |||
8 | 8 | Auseklis IK 2 | 4:04:32 |
91 | 32:14 | 6 | 32:14 | 6 | ||
92 | 45:46 | 25 | 1:18:00 | 15 | ||
80 | 32:02 | 11 | 1:50:02 | 10 | ||
62 | 49:53 | 24 | 2:39:55 | 17 | ||
13 | 14:15 | 1 | 2:54:10 | 11 | ||
08 | 29:42 | 1 | 3:23:52 | 8 | ||
96 | 40:40 | 8 | 4:04:32 | |||
9 | 9 | Kāpa OK 2 | 4:14:05 |
05 | 38:22 | 24 | 38:22 | 24 | ||
83 | 38:50 | 10 | 1:17:12 | 13 | ||
85 | 30:24 | 6 | 1:47:36 | 9 | ||
07 | 41:54 | 9 | 2:29:30 | 7 | ||
12 | 19:33 | 25 | 2:49:03 | 9 | ||
59 | 42:32 | 25 | 3:31:35 | 11 | ||
85 | 42:30 | 11 | 4:14:05 | |||
10 | 16 | Ziemeļkurzeme OK ZIBENS 1 | 4:14:54 |
80 | 32:44 | 8 | 32:44 | 8 | ||
76 | 36:01 | 5 | 1:08:45 | 3 | ||
68 | 38:00 | 24 | 1:46:45 | 8 | ||
74 | 43:08 | 10 | 2:29:53 | 9 | ||
82 | 18:56 | 19 | 2:48:49 | 8 | ||
71 | 41:56 | 21 | 3:30:45 | 9 | ||
73 | 44:09 | 15 | 4:14:54 | |||
11 | 31 | Meridiāns OK/CPSS 2 | 4:16:39 |
03 | 31:25 | 4 | 31:25 | 4 | ||
02 | 37:37 | 6 | 1:09:02 | 5 | ||
06 | 31:27 | 7 | 1:40:29 | 5 | ||
10 | 54:54 | 31 | 2:35:23 | 10 | ||
52 | 18:31 | 17 | 2:53:54 | 10 | ||
83 | 37:26 | 14 | 3:31:20 | 10 | ||
04 | 45:19 | 18 | 4:16:39 | |||
12 | 17 | Alūksne OK | 4:17:51 |
91 | 38:13 | 21 | 38:13 | 21 | ||
58 | 40:39 | 16 | 1:18:52 | 18 | ||
08 | 40:25 | 28 | 1:59:17 | 22 | ||
71 | 37:55 | 6 | 2:37:12 | 11 | ||
62 | 20:55 | 29 | 2:58:07 | 14 | ||
79 | 37:01 | 13 | 3:35:08 | 13 | ||
88 | 42:43 | 12 | 4:17:51 | |||
13 | 11 | Alnis OK-JNSC 2 | 4:19:37 |
06 | 37:46 | 18 | 37:46 | 18 | ||
07 | 37:51 | 7 | 1:15:37 | 10 | ||
70 | 39:35 | 26 | 1:55:12 | 18 | ||
04 | 50:18 | 25 | 2:45:30 | 18 | ||
67 | 17:31 | 12 | 3:03:01 | 17 | ||
73 | 32:11 | 7 | 3:35:12 | 14 | ||
93 | 44:25 | 16 | 4:19:37 | |||
14 | 5 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 4:23:51 |
06 | 39:59 | 28 | 39:59 | 28 | ||
05 | 44:27 | 20 | 1:24:26 | 23 | ||
85 | 37:03 | 22 | 2:01:29 | 24 | ||
05 | 45:10 | 13 | 2:46:39 | 20 | ||
11 | 14:54 | 3 | 3:01:33 | 16 | ||
10 | 40:32 | 18 | 3:42:05 | 16 | ||
76 | 41:46 | 9 | 4:23:51 | |||
15 | 10 | Ozons 2 | 4:23:54 |
85 | 32:54 | 9 | 32:54 | 9 | ||
82 | 45:33 | 24 | 1:18:27 | 17 | ||
05 | 34:48 | 17 | 1:53:15 | 16 | ||
70 | 45:07 | 11 | 2:38:22 | 12 | ||
65 | 19:27 | 24 | 2:57:49 | 13 | ||
75 | 43:38 | 27 | 3:41:27 | 15 | ||
86 | 42:27 | 10 | 4:23:54 | |||
16 | 28 | ZVOC ašie 1 | 4:24:17 |
94 | 37:36 | 17 | 37:36 | 17 | ||
02 | 40:42 | 17 | 1:18:18 | 16 | ||
05 | 32:08 | 12 | 1:50:26 | 11 | ||
00 | 48:50 | 21 | 2:39:16 | 15 | ||
12 | 17:47 | 14 | 2:57:03 | 12 | ||
08 | 37:45 | 15 | 3:34:48 | 12 | ||
81 | 49:29 | 24 | 4:24:17 | |||
17 | 14 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | 4:33:50 |
05 | 48:29 | 35 | 48:29 | 35 | ||
68 | 38:06 | 8 | 1:26:35 | 24 | ||
74 | 29:42 | 3 | 1:56:17 | 19 | ||
04 | 54:27 | 30 | 2:50:44 | 23 | ||
53 | 22:22 | 34 | 3:13:06 | 22 | ||
76 | 30:09 | 2 | 3:43:15 | 17 | ||
05 | 50:35 | 27 | 4:33:50 | |||
18 | 20 | Ogre OK/SC 2 | 4:34:41 |
92 | 38:14 | 23 | 38:14 | 23 | ||
10 | 39:02 | 11 | 1:17:16 | 14 | ||
09 | 35:44 | 19 | 1:53:00 | 15 | ||
06 | 45:58 | 14 | 2:38:58 | 14 | ||
11 | 30:14 | 42 | 3:09:12 | 20 | ||
04 | 34:14 | 8 | 3:43:26 | 18 | ||
00 | 51:15 | 28 | 4:34:41 | |||
19 | 19 | Mežmalas/Madona | 4:36:01 |
95 | 31:01 | 2 | 31:01 | 2 | ||
93 | 45:05 | 22 | 1:16:06 | 11 | ||
80 | 35:18 | 18 | 1:51:24 | 12 | ||
62 | 47:32 | 17 | 2:38:56 | 13 | ||
58 | 22:12 | 33 | 3:01:08 | 15 | ||
06 | 45:32 | 31 | 3:46:40 | 19 | ||
99 | 49:21 | 23 | 4:36:01 | |||
20 | 13 | Saldus OK 2 | 4:36:08 |
89 | 37:56 | 20 | 37:56 | 20 | ||
83 | 42:53 | 19 | 1:20:49 | 21 | ||
78 | 31:51 | 10 | 1:52:40 | 14 | ||
65 | 46:58 | 16 | 2:39:38 | 16 | ||
58 | 27:07 | 40 | 3:06:45 | 18 | ||
77 | 44:49 | 30 | 3:51:34 | 20 | ||
83 | 44:34 | 17 | 4:36:08 | |||
21 | 12 | Auseklis IK 3 | 4:36:16 |
01 | 40:18 | 29 | 40:18 | 29 | ||
70 | 49:00 | 29 | 1:29:18 | 29 | ||
92 | 28:06 | 2 | 1:57:24 | 21 | ||
08 | 52:58 | 29 | 2:50:22 | 22 | ||
11 | 19:06 | 21 | 3:09:28 | 21 | ||
70 | 43:43 | 28 | 3:53:11 | 22 | ||
80 | 43:05 | 13 | 4:36:16 | |||
22 | 15 | Kāpa OK 3 | 4:38:47 |
05 | 39:43 | 26 | 39:43 | 26 | ||
09 | 42:29 | 18 | 1:22:12 | 22 | ||
96 | 34:17 | 15 | 1:56:29 | 20 | ||
08 | 59:53 | 36 | 2:56:22 | 24 | ||
11 | 19:55 | 26 | 3:16:17 | 24 | ||
10 | 35:25 | 10 | 3:51:42 | 21 | ||
85 | 47:05 | 19 | 4:38:47 | |||
23 | 27 | Kāpa OK 4 | 4:50:19 |
84 | 41:43 | 31 | 41:43 | 31 | ||
62 | 45:09 | 23 | 1:26:52 | 26 | ||
78 | 36:44 | 20 | 2:03:36 | 25 | ||
08 | 55:59 | 33 | 2:59:35 | 26 | ||
11 | 16:45 | 8 | 3:16:20 | 25 | ||
08 | 44:26 | 29 | 4:00:46 | 25 | ||
87 | 49:33 | 25 | 4:50:19 | |||
24 | 21 | Taka TOK 1 | 4:50:47 |
84 | 41:48 | 32 | 41:48 | 32 | ||
70 | 38:14 | 9 | 1:20:02 | 19 | ||
69 | 41:05 | 29 | 2:01:07 | 23 | ||
66 | 47:58 | 18 | 2:49:05 | 21 | ||
60 | 19:21 | 23 | 3:08:26 | 19 | ||
90 | 50:42 | 37 | 3:59:08 | 23 | ||
86 | 51:39 | 29 | 4:50:47 | |||
25 | 37 | KURMIS OK | 4:56:13 |
89 | 43:13 | 33 | 43:13 | 33 | ||
62 | 49:30 | 30 | 1:32:43 | 30 | ||
68 | 34:30 | 16 | 2:07:13 | 27 | ||
60 | 52:26 | 28 | 2:59:39 | 27 | ||
81 | 19:06 | 21 | 3:18:45 | 26 | ||
12 | 40:37 | 19 | 3:59:22 | 24 | ||
72 | 56:51 | 35 | 4:56:13 | |||
26 | 34 | Ziemeļkurzeme OK KRUSA 2 | 4:59:41 |
00 | 41:14 | 30 | 41:14 | 30 | ||
10 | 47:07 | 26 | 1:28:21 | 28 | ||
73 | 43:05 | 31 | 2:11:26 | 28 | ||
77 | 45:09 | 12 | 2:56:35 | 25 | ||
11 | 18:16 | 15 | 3:14:51 | 23 | ||
81 | 49:13 | 34 | 4:04:04 | 26 | ||
85 | 55:37 | 34 | 4:59:41 | |||
27 | 25 | Auseklis IK 4 | 5:00:09 |
76 | 38:13 | 21 | 38:13 | 21 | ||
56 | 48:40 | 28 | 1:26:53 | 27 | ||
10 | 55:40 | 40 | 2:22:33 | 32 | ||
75 | 52:20 | 27 | 3:14:53 | 32 | ||
12 | 14:17 | 2 | 3:29:10 | 28 | ||
72 | 43:14 | 26 | 4:12:24 | 29 | ||
88 | 47:45 | 20 | 5:00:09 | |||
28 | 22 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | 5:43:25 |
78 | 33:55 | 11 | 33:55 | 11 | ||
91 | 52:51 | 33 | 1:26:46 | 25 | ||
03 | 55:19 | 39 | 2:22:05 | 31 | ||
65 | 49:45 | 23 | 3:11:50 | 29 | ||
12 | 20:49 | 28 | 3:32:39 | 30 | ||
10 | 38:20 | 16 | 4:10:59 | 28 | ||
81 | 1:32:26 | 41 | 5:43:25 | |||
29 | 18 | Alnis OK-JNSC 3 | 5:11:12 |
05 | 39:44 | 27 | 39:44 | 27 | ||
70 | 53:10 | 34 | 1:32:54 | 32 | ||
88 | 34:15 | 14 | 2:07:09 | 26 | ||
81 | 1:12:20 | 40 | 3:19:29 | 33 | ||
43 | 21:53 | 32 | 3:41:22 | 33 | ||
71 | 42:04 | 23 | 4:23:26 | 32 | ||
77 | 47:46 | 21 | 5:11:12 | |||
30 | 35 | Ikšķile OK/OSC | 5:12:25 |
85 | 57:44 | 40 | 57:44 | 40 | ||
08 | 52:04 | 32 | 1:49:48 | 39 | ||
11 | 47:52 | 34 | 2:37:40 | 38 | ||
09 | 48:21 | 19 | 3:26:01 | 35 | ||
11 | 16:57 | 10 | 3:42:58 | 34 | ||
08 | 40:08 | 17 | 4:23:06 | 31 | ||
76 | 49:19 | 22 | 5:12:25 | |||
31 | 42 | ZVOC prātīgie 2 | 5:18:20 |
89 | 37:30 | 16 | 37:30 | 16 | ||
06 | 56:23 | 38 | 1:33:53 | 33 | ||
82 | 37:58 | 23 | 2:11:51 | 29 | ||
64 | 56:33 | 34 | 3:08:24 | 28 | ||
11 | 22:44 | 37 | 3:31:08 | 29 | ||
64 | 55:19 | 40 | 4:26:27 | 33 | ||
81 | 51:53 | 30 | 5:18:20 | |||
32 | 24 | Ozons 3 | 5:22:03 |
74 | 46:21 | 34 | 46:21 | 34 | ||
87 | 55:31 | 37 | 1:41:52 | 37 | ||
74 | 46:50 | 33 | 2:28:42 | 35 | ||
70 | 55:01 | 32 | 3:23:43 | 34 | ||
86 | 21:06 | 30 | 3:44:49 | 35 | ||
70 | 53:24 | 39 | 4:38:13 | 35 | ||
85 | 43:50 | 14 | 5:22:03 | |||
33 | 43 | Meridiāns OK/CPSS 4 | 5:35:57 |
99 | 37:22 | 15 | 37:22 | 15 | ||
77 | 1:01:20 | 42 | 1:38:42 | 36 | ||
69 | 49:21 | 37 | 2:28:03 | 34 | ||
78 | 46:31 | 15 | 3:14:34 | 31 | ||
12 | 20:08 | 27 | 3:34:42 | 32 | ||
09 | 51:53 | 38 | 4:26:35 | 34 | ||
67 | 1:09:22 | 38 | 5:35:57 | |||
34 | 33 | EMERGN | 5:44:01 |
71 | 35:32 | 13 | 35:32 | 13 | ||
67 | 57:19 | 41 | 1:32:51 | 31 | ||
72 | 41:14 | 30 | 2:14:05 | 30 | ||
80 | 1:13:24 | 41 | 3:27:29 | 36 | ||
79 | 26:03 | 39 | 3:53:32 | 36 | ||
80 | 55:51 | 41 | 4:49:23 | 37 | ||
93 | 54:38 | 33 | 5:44:01 | |||
35 | 29 | Mona OK | 5:45:33 |
63 | 48:50 | 37 | 48:50 | 37 | ||
58 | 56:36 | 39 | 1:45:26 | 38 | ||
57 | 49:12 | 36 | 2:34:38 | 37 | ||
60 | 57:27 | 35 | 3:32:05 | 37 | ||
61 | 23:50 | 38 | 3:55:55 | 37 | ||
61 | 48:39 | 33 | 4:44:34 | 36 | ||
58 | 1:00:59 | 37 | 5:45:33 | |||
36 | 39 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | 6:01:34 |
78 | 48:31 | 36 | 48:31 | 36 | ||
04 | 50:10 | 31 | 1:38:41 | 35 | ||
59 | 1:10:51 | 41 | 2:49:32 | 40 | ||
07 | 1:03:54 | 38 | 3:53:26 | 39 | ||
11 | 21:29 | 31 | 4:14:55 | 39 | ||
10 | 49:38 | 35 | 5:04:33 | 38 | ||
86 | 57:01 | 36 | 6:01:34 | |||
37 | 30 | Taka TOK 2 | 6:22:41 |
76 | 1:00:18 | 42 | 1:00:18 | 42 | ||
69 | 53:41 | 35 | 1:53:59 | 40 | ||
89 | 40:04 | 27 | 2:34:03 | 36 | ||
67 | 1:05:07 | 39 | 3:39:10 | 38 | ||
12 | 28:43 | 41 | 4:07:53 | 38 | ||
68 | 1:01:26 | 42 | 5:09:19 | 39 | ||
63 | 1:13:22 | 40 | 6:22:41 | |||
38 | Meridiāns OK/CPSS 3 | mp |
03 | 35:38 | 14 | 35:38 | 14 | ||
08 | 44:50 | 21 | 1:20:28 | 20 | ||
77 | mp | |||||
65 | 49:23 | 22 | ||||
12 | 18:25 | 16 | ||||
56 | 30:52 | 4 | ||||
04 | 50:04 | 26 | ||||
36 | Kāpa OK 5 | mp |
85 | mp | |||||
80 | 54:37 | 36 | ||||
89 | 55:08 | 38 | ||||
72 | 1:02:39 | 37 | ||||
12 | 17:06 | 11 | ||||
59 | 50:19 | 36 | ||||
81 | 52:37 | 31 | ||||
41 | Ziemeļkurzeme OK PĒRKONS 3 | mp |
69 | 54:09 | 39 | 54:09 | 39 | ||
73 | 1:06:36 | 43 | 2:00:45 | 42 | ||
78 | 1:26:57 | 42 | 3:27:42 | 41 | ||
90 | 1:28:24 | 42 | 4:56:06 | 40 | ||
12 | 22:37 | 36 | 5:18:43 | 40 | ||
10 | mp | |||||
88 | 53:23 | 32 | ||||
40 | Stiga OK | mp |
83 | 37:52 | 19 | 37:52 | 19 | ||
79 | 39:15 | 12 | 1:17:07 | 12 | ||
09 | 36:48 | 21 | 1:53:55 | 17 | ||
07 | 51:43 | 26 | 2:45:38 | 19 | ||
13 | 39:01 | 43 | 3:24:39 | 27 | ||
06 | 45:54 | 32 | 4:10:33 | 27 | ||
88 | mp | |||||
32 | Auseklis IK 5 | mp |
98 | 49:52 | 38 | 49:52 | 38 | ||
76 | 47:26 | 27 | 1:37:18 | 34 | ||
77 | 48:41 | 35 | 2:25:59 | 33 | ||
71 | 48:24 | 20 | 3:14:23 | 30 | ||
14 | 18:56 | 19 | 3:33:19 | 31 | ||
08 | 41:57 | 22 | 4:15:16 | 30 | ||
78 | mp | |||||
26 | SPAMMA KURMIS un DRAUGI | mp |
82 | 58:00 | 41 | 58:00 | 41 | ||
54 | 56:36 | 39 | 1:54:36 | 41 | ||
78 | 43:44 | 32 | 2:38:20 | 39 | ||
04 | mp | |||||
52 | 22:25 | 35 | ||||
54 | 42:17 | 24 | ||||
59 | 1:11:53 | 39 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 81 | Saldus OK 2 | 1:56:00 |
96 | 36:45 | 2 | 36:45 | 2 | ||
77 | 42:22 | 4 | 1:19:07 | 2 | ||
72 | 36:53 | 1 | 1:56:00 | |||
2 | 72 | Saldus OK 1 | 1:57:05 |
76 | 36:34 | 1 | 36:34 | 1 | ||
87 | 35:06 | 1 | 1:11:40 | 1 | ||
88 | 45:25 | 9 | 1:57:05 | |||
3 | 71 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:07:33 |
75 | 40:07 | 4 | 40:07 | 4 | ||
10 | 46:38 | 6 | 1:26:45 | 3 | ||
79 | 40:48 | 3 | 2:07:33 | |||
4 | 79 | Eko O | 2:16:03 |
77 | 40:07 | 4 | 40:07 | 4 | ||
54 | 51:00 | 7 | 1:31:07 | 4 | ||
80 | 44:56 | 8 | 2:16:03 | |||
5 | 77 | DeNiro Sporta Klubs | 2:21:04 |
75 | 40:31 | 6 | 40:31 | 6 | ||
76 | 59:08 | 9 | 1:39:39 | 5 | ||
73 | 41:25 | 6 | 2:21:04 | |||
6 | 74 | Mežmalas/Madona (sast) | 2:32:44 |
84 | 46:37 | 8 | 46:37 | 8 | ||
07 | 1:04:50 | 11 | 1:51:27 | 7 | ||
07 | 41:17 | 5 | 2:32:44 | |||
7 | 83 | Sīriuss | 2:32:59 |
75 | 1:12:58 | 14 | 1:12:58 | 14 | ||
74 | 42:54 | 5 | 1:55:52 | 11 | ||
79 | 37:07 | 2 | 2:32:59 | |||
8 | 75 | Stiga OK 1 | 2:35:20 |
08 | 46:31 | 7 | 46:31 | 7 | ||
70 | 1:07:43 | 12 | 1:54:14 | 8 | ||
04 | 41:06 | 4 | 2:35:20 | |||
9 | 86 | Surikati | 2:43:38 |
85 | 1:13:24 | 15 | 1:13:24 | 15 | ||
81 | 35:06 | 1 | 1:48:30 | 6 | ||
86 | 55:08 | 15 | 2:43:38 | |||
10 | 82 | Sigulda/Kāpa (sast) | 2:48:32 |
73 | 52:16 | 12 | 52:16 | 12 | ||
48 | 1:02:45 | 10 | 1:55:01 | 10 | ||
50 | 53:31 | 14 | 2:48:32 | |||
11 | 84 | Stiga OK 2 | 2:49:12 |
61 | 1:13:43 | 16 | 1:13:43 | 16 | ||
06 | 51:52 | 8 | 2:05:35 | 15 | ||
92 | 43:37 | 7 | 2:49:12 | |||
12 | 76 | AIGA | 2:50:50 |
65 | 48:21 | 10 | 48:21 | 10 | ||
68 | 1:15:18 | 16 | 2:03:39 | 13 | ||
63 | 47:11 | 11 | 2:50:50 | |||
13 | 73 | Alnis OK-JNSC 2 | 2:52:53 |
04 | 39:54 | 3 | 39:54 | 3 | ||
63 | 1:14:59 | 14 | 1:54:53 | 9 | ||
64 | 58:00 | 16 | 2:52:53 | |||
14 | 87 | Kāpa OK | 2:56:27 |
49:59 | 11 | 49:59 | 11 | |||
1:14:59 | 14 | 2:04:58 | 14 | |||
51:29 | 13 | 2:56:27 | ||||
15 | 78 | Alnis OK-JNSC 3 | 3:04:46 |
93 | 46:59 | 9 | 46:59 | 9 | ||
07 | 1:10:14 | 13 | 1:57:13 | 12 | ||
07 | 1:07:33 | 17 | 3:04:46 | |||
16 | 85 | Taka TOK | 3:16:57 |
85 | 58:49 | 13 | 58:49 | 13 | ||
62 | 1:26:42 | 17 | 2:25:31 | 16 | ||
99 | 51:26 | 12 | 3:16:57 | |||
80 | Meridiāns OK/CPSS | mp |
85 | mp | |||||
85 | 38:15 | 3 | ||||
70 | 45:28 | 10 | ||||