|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 1 | Kāpa OK 1 | 3:24:37 |
89 | 29:38 | 2 | 29:38 | 2 | ||
89 | 31:21 | 1 | 1:00:59 | 1 | ||
78 | 27:29 | 2 | 1:28:28 | 1 | ||
70 | 33:35 | 4 | 2:02:03 | 1 | ||
10 | 17:45 | 10 | 2:19:48 | 1 | ||
08 | 32:25 | 3 | 2:52:13 | 1 | ||
98 | 32:24 | 2 | 3:24:37 | |||
2 | 5 | Auseklis IK 1 | 3:36:14 |
04 | 31:43 | 10 | 31:43 | 10 | ||
08 | 33:39 | 2 | 1:05:22 | 3 | ||
04 | 35:04 | 19 | 1:40:26 | 4 | ||
06 | 32:51 | 2 | 2:13:17 | 2 | ||
10 | 15:49 | 5 | 2:29:06 | 2 | ||
02 | 32:17 | 2 | 3:01:23 | 2 | ||
03 | 34:51 | 5 | 3:36:14 | |||
3 | 7 | Ogre OK/SC 1 | 3:38:55 |
86 | 31:51 | 12 | 31:51 | 12 | ||
07 | 36:06 | 5 | 1:07:57 | 5 | ||
06 | 35:04 | 19 | 1:43:01 | 7 | ||
07 | 34:00 | 5 | 2:17:01 | 5 | ||
10 | 14:53 | 2 | 2:31:54 | 3 | ||
04 | 31:58 | 1 | 3:03:52 | 3 | ||
98 | 35:03 | 6 | 3:38:55 | |||
4 | 3 | Saldus OK 1 | 3:51:26 |
01 | 30:49 | 8 | 30:49 | 8 | ||
65 | 44:16 | 19 | 1:15:05 | 10 | ||
75 | 27:48 | 3 | 1:42:53 | 6 | ||
69 | 33:30 | 3 | 2:16:23 | 4 | ||
67 | 20:27 | 17 | 2:36:50 | 5 | ||
76 | 42:55 | 20 | 3:19:45 | 5 | ||
94 | 31:41 | 1 | 3:51:26 | |||
5 | 9 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 3:57:22 |
05 | 36:50 | 20 | 36:50 | 20 | ||
05 | 40:32 | 11 | 1:17:22 | 11 | ||
76 | 28:22 | 4 | 1:45:44 | 10 | ||
06 | 30:25 | 1 | 2:16:09 | 3 | ||
10 | 16:04 | 7 | 2:32:13 | 4 | ||
07 | 42:33 | 19 | 3:14:46 | 4 | ||
95 | 42:36 | 16 | 3:57:22 | |||
6 | 4 | Ozons 1 | 3:57:43 |
98 | 30:34 | 6 | 30:34 | 6 | ||
97 | 35:52 | 4 | 1:06:26 | 4 | ||
78 | 30:01 | 7 | 1:36:27 | 2 | ||
72 | 50:06 | 19 | 2:26:33 | 9 | ||
77 | 15:51 | 6 | 2:42:24 | 7 | ||
65 | 41:03 | 14 | 3:23:27 | 7 | ||
91 | 34:16 | 3 | 3:57:43 | |||
7 | 6 | Alnis OK-JNSC 1 | 4:04:36 |
97 | 33:19 | 14 | 33:19 | 14 | ||
84 | 41:14 | 13 | 1:14:33 | 8 | ||
00 | 30:10 | 8 | 1:44:43 | 9 | ||
05 | 34:38 | 6 | 2:19:21 | 6 | ||
67 | 20:17 | 16 | 2:39:38 | 6 | ||
08 | 50:33 | 28 | 3:30:11 | 9 | ||
97 | 34:25 | 4 | 4:04:36 | |||
8 | 13 | Auseklis IK 2 | 4:05:50 |
91 | 31:53 | 13 | 31:53 | 13 | ||
00 | 47:11 | 24 | 1:19:04 | 14 | ||
05 | 26:50 | 1 | 1:45:54 | 11 | ||
06 | 46:35 | 15 | 2:32:29 | 11 | ||
10 | 15:22 | 4 | 2:47:51 | 9 | ||
08 | 38:24 | 10 | 3:26:15 | 8 | ||
90 | 39:35 | 12 | 4:05:50 | |||
9 | 10 | Kāpa OK 2 | 4:15:23 |
85 | 34:05 | 15 | 34:05 | 15 | ||
75 | 38:08 | 8 | 1:12:13 | 6 | ||
07 | 30:32 | 9 | 1:42:45 | 5 | ||
05 | 41:39 | 10 | 2:24:24 | 8 | ||
11 | 21:43 | 21 | 2:46:07 | 8 | ||
07 | 35:30 | 5 | 3:21:37 | 6 | ||
85 | 53:46 | 35 | 4:15:23 | |||
10 | 20 | Ozons 2 | 4:17:11 |
86 | 37:11 | 21 | 37:11 | 21 | ||
69 | 41:42 | 14 | 1:18:53 | 13 | ||
83 | 31:29 | 12 | 1:50:22 | 12 | ||
81 | 44:50 | 13 | 2:35:12 | 12 | ||
61 | 19:49 | 14 | 2:55:01 | 11 | ||
71 | 41:34 | 16 | 3:36:35 | 11 | ||
87 | 40:36 | 15 | 4:17:11 | |||
11 | 14 | Alnis OK-JNSC 2 | 4:17:54 |
93 | 42:09 | 29 | 42:09 | 29 | ||
68 | 38:02 | 7 | 1:20:11 | 17 | ||
81 | 30:59 | 10 | 1:51:10 | 13 | ||
03 | 51:40 | 21 | 2:42:50 | 15 | ||
10 | 14:29 | 1 | 2:57:19 | 12 | ||
07 | 35:00 | 4 | 3:32:19 | 10 | ||
93 | 45:35 | 19 | 4:17:54 | |||
12 | 23 | Auseklis IK 3 | 4:26:19 |
92 | 31:48 | 11 | 31:48 | 11 | ||
69 | 47:04 | 23 | 1:18:52 | 12 | ||
04 | 34:25 | 18 | 1:53:17 | 16 | ||
78 | 49:29 | 18 | 2:42:46 | 14 | ||
10 | 17:10 | 9 | 2:59:56 | 13 | ||
70 | 38:09 | 8 | 3:38:05 | 12 | ||
98 | 48:14 | 26 | 4:26:19 | |||
13 | 15 | Saldus OK 2 | 4:29:15 |
85 | 30:12 | 4 | 30:12 | 4 | ||
70 | 50:04 | 27 | 1:20:16 | 18 | ||
78 | 35:39 | 21 | 1:55:55 | 17 | ||
89 | 55:36 | 26 | 2:51:31 | 18 | ||
07 | 18:43 | 11 | 3:10:14 | 15 | ||
83 | 42:26 | 18 | 3:52:40 | 14 | ||
84 | 36:35 | 9 | 4:29:15 | |||
14 | 17 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | 4:38:31 |
98 | 31:06 | 9 | 31:06 | 9 | ||
07 | 49:16 | 25 | 1:20:22 | 19 | ||
74 | 31:04 | 11 | 1:51:26 | 14 | ||
64 | 1:01:55 | 31 | 2:53:21 | 19 | ||
10 | 20:29 | 18 | 3:13:50 | 16 | ||
51 | 44:37 | 21 | 3:58:27 | 15 | ||
03 | 40:04 | 14 | 4:38:31 | |||
15 | 12 | Kāpa OK 3 | 4:45:42 |
84 | 40:46 | 28 | 40:46 | 28 | ||
74 | 38:20 | 9 | 1:19:06 | 15 | ||
96 | 37:34 | 25 | 1:56:40 | 18 | ||
78 | 52:17 | 22 | 2:48:57 | 16 | ||
11 | 24:57 | 33 | 3:13:54 | 17 | ||
07 | 37:26 | 7 | 3:51:20 | 13 | ||
85 | 54:22 | 36 | 4:45:42 | |||
16 | 22 | Ziemeļkurzeme OK 1 (Kijiva) | 4:50:44 |
92 | 49:35 | 36 | 49:35 | 36 | ||
82 | 52:56 | 32 | 1:42:31 | 33 | ||
85 | 43:22 | 31 | 2:25:53 | 32 | ||
70 | 39:50 | 9 | 3:05:43 | 21 | ||
60 | 26:50 | 35 | 3:32:33 | 19 | ||
71 | 41:21 | 15 | 4:13:54 | 16 | ||
80 | 36:50 | 10 | 4:50:44 | |||
17 | 16 | Alūksne OK 1 | 4:59:24 |
85 | 30:22 | 5 | 30:22 | 5 | ||
58 | 1:07:37 | 40 | 1:37:59 | 27 | ||
81 | 47:07 | 37 | 2:25:06 | 30 | ||
68 | 54:35 | 25 | 3:19:41 | 27 | ||
63 | 23:26 | 27 | 3:43:07 | 25 | ||
56 | 40:29 | 13 | 4:23:36 | 19 | ||
88 | 35:48 | 8 | 4:59:24 | |||
18 | 26 | Alnis OK-JNSC 3 | 5:06:17 |
02 | 44:42 | 31 | 44:42 | 31 | ||
96 | 45:20 | 20 | 1:30:02 | 25 | ||
88 | 36:45 | 23 | 2:06:47 | 24 | ||
70 | 1:08:49 | 39 | 3:15:36 | 25 | ||
11 | 18:46 | 12 | 3:34:22 | 21 | ||
07 | 45:57 | 22 | 4:20:19 | 17 | ||
04 | 45:58 | 21 | 5:06:17 | |||
19 | 21 | Mežmalas/Madona | 5:12:20 |
95 | 30:34 | 6 | 30:34 | 6 | ||
05 | 52:59 | 33 | 1:23:33 | 22 | ||
80 | 45:58 | 35 | 2:09:31 | 25 | ||
69 | 59:26 | 29 | 3:08:57 | 23 | ||
58 | 23:26 | 27 | 3:32:23 | 18 | ||
93 | 54:37 | 37 | 4:27:00 | 20 | ||
99 | 45:20 | 18 | 5:12:20 | |||
20 | 11 | Ogre OK/SC 2 | 5:14:20 |
92 | 34:15 | 16 | 34:15 | 16 | ||
09 | 45:50 | 21 | 1:20:05 | 16 | ||
05 | 32:06 | 13 | 1:52:11 | 15 | ||
07 | 44:58 | 14 | 2:37:09 | 13 | ||
11 | 22:55 | 24 | 3:00:04 | 14 | ||
03 | 1:23:03 | 44 | 4:23:07 | 18 | ||
92 | 51:13 | 31 | 5:14:20 | |||
21 | 39 | Taka TOK 1 | 5:18:14 |
92 | 30:06 | 3 | 30:06 | 3 | ||
87 | 43:20 | 18 | 1:13:26 | 7 | ||
69 | 46:08 | 36 | 1:59:34 | 20 | ||
66 | 56:12 | 27 | 2:55:46 | 20 | ||
34 | 37:46 | 42 | 3:33:32 | 20 | ||
62 | 53:38 | 35 | 4:27:10 | 21 | ||
86 | 51:04 | 30 | 5:18:14 | |||
22 | 40 | Alūksne OK 2 | 5:18:43 |
88 | 35:21 | 17 | 35:21 | 17 | ||
79 | 57:31 | 36 | 1:32:52 | 26 | ||
82 | 39:45 | 27 | 2:12:37 | 26 | ||
65 | 1:07:36 | 36 | 3:20:13 | 29 | ||
62 | 22:26 | 23 | 3:42:39 | 24 | ||
08 | 49:28 | 26 | 4:32:07 | 23 | ||
91 | 46:36 | 22 | 5:18:43 | |||
23 | 35 | Azimuts OK-Sm BJSS 3 | 5:21:35 |
96 | 36:30 | 18 | 36:30 | 18 | ||
03 | 51:50 | 29 | 1:28:20 | 24 | ||
74 | 35:48 | 22 | 2:04:08 | 22 | ||
97 | 1:08:26 | 38 | 3:12:34 | 24 | ||
12 | 29:36 | 36 | 3:42:10 | 23 | ||
63 | 51:34 | 34 | 4:33:44 | 24 | ||
78 | 47:51 | 25 | 5:21:35 | |||
24 | 38 | Eko O | 5:33:52 |
89 | 40:24 | 26 | 40:24 | 26 | ||
71 | 59:20 | 37 | 1:39:44 | 28 | ||
75 | 34:22 | 17 | 2:14:06 | 27 | ||
54 | 1:11:03 | 42 | 3:25:09 | 31 | ||
52 | 23:35 | 29 | 3:48:44 | 27 | ||
06 | 57:54 | 40 | 4:46:38 | 27 | ||
85 | 47:14 | 23 | 5:33:52 | |||
25 | 43 | Meridiāns OK/CPSS 5 | 5:37:34 |
00 | 53:00 | 41 | 53:00 | 41 | ||
69 | 52:26 | 31 | 1:45:26 | 37 | ||
67 | 40:31 | 28 | 2:25:57 | 34 | ||
79 | 54:09 | 24 | 3:20:06 | 28 | ||
11 | 20:44 | 19 | 3:40:50 | 22 | ||
08 | 48:02 | 24 | 4:28:52 | 22 | ||
85 | 1:08:42 | 40 | 5:37:34 | |||
26 | 25 | Ozons 3 | 5:38:46 |
74 | 39:46 | 25 | 39:46 | 25 | ||
68 | 1:16:58 | 41 | 1:56:44 | 39 | ||
70 | 44:41 | 33 | 2:41:25 | 38 | ||
84 | 43:38 | 11 | 3:25:03 | 30 | ||
57 | 22:56 | 25 | 3:47:59 | 26 | ||
09 | 1:02:30 | 41 | 4:50:29 | 29 | ||
86 | 48:17 | 27 | 5:38:46 | |||
27 | 29 | Auseklis IK 4 | 5:41:00 |
82 | 51:47 | 40 | 51:47 | 40 | ||
08 | 49:18 | 26 | 1:41:05 | 31 | ||
06 | 44:45 | 34 | 2:25:50 | 31 | ||
03 | 1:10:31 | 40 | 3:36:21 | 35 | ||
11 | 20:14 | 15 | 3:56:35 | 31 | ||
11 | 51:11 | 31 | 4:47:46 | 28 | ||
78 | 53:14 | 34 | 5:41:00 | |||
28 | 31 | Sēlijas mežs OSK 2 | 5:44:27 |
79 | 50:07 | 38 | 50:07 | 38 | ||
69 | 52:18 | 30 | 1:42:25 | 32 | ||
87 | 43:31 | 32 | 2:25:56 | 33 | ||
06 | 1:02:58 | 33 | 3:28:54 | 33 | ||
47 | 24:00 | 30 | 3:52:54 | 30 | ||
71 | 51:19 | 33 | 4:44:13 | 26 | ||
01 | 1:00:14 | 38 | 5:44:27 | |||
29 | 37 | KURMIS OK un DRAUGI | 5:52:45 |
75 | 50:04 | 37 | 50:04 | 37 | ||
55 | 54:26 | 35 | 1:44:30 | 36 | ||
78 | 42:34 | 30 | 2:27:04 | 35 | ||
79 | 1:07:54 | 37 | 3:34:58 | 34 | ||
69 | 30:27 | 37 | 4:05:25 | 32 | ||
50 | 54:18 | 36 | 4:59:43 | 32 | ||
72 | 53:02 | 33 | 5:52:45 | |||
30 | 41 | Kāpa OK 4 | 5:59:25 |
72 | 54:54 | 43 | 54:54 | 43 | ||
90 | 50:41 | 28 | 1:45:35 | 38 | ||
80 | 1:00:57 | 45 | 2:46:32 | 39 | ||
08 | 1:06:09 | 35 | 3:52:41 | 37 | ||
10 | 24:17 | 32 | 4:16:58 | 33 | ||
09 | 38:52 | 11 | 4:55:50 | 31 | ||
84 | 1:03:35 | 39 | 5:59:25 | |||
31 | 33 | Saldus OK 3 | 6:05:01 |
83 | 57:28 | 44 | 57:28 | 44 | ||
90 | 1:05:57 | 39 | 2:03:25 | 40 | ||
77 | 56:23 | 43 | 2:59:48 | 40 | ||
79 | 1:02:49 | 32 | 4:02:37 | 39 | ||
11 | 36:12 | 40 | 4:38:49 | 35 | ||
61 | 40:20 | 12 | 5:19:09 | 34 | ||
76 | 45:52 | 20 | 6:05:01 | |||
32 | 34 | ZVOC 2 | 6:43:59 |
93 | 53:10 | 42 | 53:10 | 42 | ||
65 | 46:55 | 22 | 1:40:05 | 29 | ||
89 | 52:34 | 41 | 2:32:39 | 36 | ||
06 | 1:16:03 | 44 | 3:48:42 | 36 | ||
11 | 30:55 | 38 | 4:19:37 | 34 | ||
07 | 56:08 | 38 | 5:15:45 | 33 | ||
92 | 1:28:14 | 43 | 6:43:59 | |||
33 | 45 | Mona OK | 6:51:50 |
58 | 50:20 | 39 | 50:20 | 39 | ||
57 | 1:28:13 | 42 | 2:18:33 | 42 | ||
58 | 52:24 | 40 | 3:10:57 | 42 | ||
58 | 51:34 | 20 | 4:02:31 | 38 | ||
60 | 36:36 | 41 | 4:39:07 | 36 | ||
57 | 1:16:00 | 43 | 5:55:07 | 35 | ||
58 | 56:43 | 37 | 6:51:50 | |||
34 | 46 | Taka TOK 2 | 7:23:04 |
84 | 44:59 | 32 | 44:59 | 32 | ||
90 | 1:32:48 | 43 | 2:17:47 | 41 | ||
67 | 49:09 | 39 | 3:06:56 | 41 | ||
94 | 1:10:45 | 41 | 4:17:41 | 40 | ||
35 | 54:42 | 43 | 5:12:23 | 37 | ||
62 | 56:29 | 39 | 6:08:52 | 36 | ||
69 | 1:14:12 | 42 | 7:23:04 | |||
19 | ZVOC 1 | mp |
94 | 45:40 | 33 | 45:40 | 33 | ||
02 | 42:06 | 15 | 1:27:46 | 23 | ||
05 | 36:46 | 24 | 2:04:32 | 23 | ||
72 | mp | |||||
11 | 23:00 | 26 | ||||
09 | 41:37 | 17 | ||||
89 | 49:41 | 28 | ||||
24 | Ziemeļkurzeme OK Harkiva | mp |
73 | 37:29 | 22 | 37:29 | 22 | ||
76 | 1:05:21 | 38 | 1:42:50 | 35 | ||
76 | 34:21 | 16 | 2:17:11 | 28 | ||
85 | 1:01:33 | 30 | 3:18:44 | 26 | ||
11 | 33:57 | 39 | 3:52:41 | 29 | ||
69 | 50:40 | 29 | 4:43:21 | 25 | ||
77 | mp | |||||
28 | Sēlijas mežs OSK 1 | mp |
88 | 1:02:38 | 45 | 1:02:38 | 45 | ||
86 | 40:06 | 10 | 1:42:44 | 34 | ||
05 | 56:25 | 44 | 2:39:09 | 37 | ||
98 | 48:16 | 17 | 3:27:25 | 32 | ||
62 | 22:03 | 22 | 3:49:28 | 28 | ||
09 | 1:05:23 | 42 | 4:54:51 | 30 | ||
71 | mp | |||||
30 | KURMIS OK | mp |
89 | 47:07 | 34 | 47:07 | 34 | ||
62 | 53:04 | 34 | 1:40:11 | 30 | ||
58 | 41:43 | 29 | 2:21:54 | 29 | ||
69 | 44:43 | 12 | 3:06:37 | 22 | ||
12 | mp | |||||
81 | 47:21 | 23 | ||||
89 | 51:48 | 32 | ||||
42 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | mp |
03 | 49:17 | 35 | 49:17 | 35 | ||
71 | mp | |||||
78 | 54:01 | 42 | ||||
77 | 57:06 | 28 | ||||
10 | 17:08 | 8 | ||||
61 | 50:00 | 27 | ||||
03 | mp | |||||
8 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | mp |
99 | 28:31 | 1 | 28:31 | 1 | ||
97 | 35:18 | 3 | 1:03:49 | 2 | ||
73 | 32:41 | 14 | 1:36:30 | 3 | ||
66 | 52:38 | 23 | 2:29:08 | 10 | ||
66 | 18:49 | 13 | 2:47:57 | 10 | ||
62 | mp | |||||
89 | 35:18 | 7 | ||||
36 | Emergn | mp |
71 | 37:41 | 23 | 37:41 | 23 | ||
73 | mp | |||||
59 | 47:10 | 38 | ||||
67 | 1:03:43 | 34 | ||||
63 | 24:00 | 30 | ||||
14 | 50:42 | 30 | ||||
93 | 1:09:32 | 41 | ||||
2 | Meridiāns OK/CPSS 1 | mp |
01 | 38:27 | 24 | 38:27 | 24 | ||
70 | 36:29 | 6 | 1:14:56 | 9 | ||
04 | 28:41 | 5 | 1:43:37 | 8 | ||
85 | 38:14 | 7 | 2:21:51 | 7 | ||
08 | mp | |||||
10 | 35:43 | 6 | ||||
89 | 38:32 | 11 | ||||
27 | Meridiāns OK/CPSS 3 | mp |
04 | 42:24 | 30 | 42:24 | 30 | ||
09 | 40:43 | 12 | 1:23:07 | 21 | ||
87 | 38:58 | 26 | 2:02:05 | 21 | ||
94 | 47:00 | 16 | 2:49:05 | 17 | ||
52 | mp | |||||
98 | 38:22 | 9 | ||||
99 | 43:48 | 17 | ||||
32 | Meridiāns OK/CPSS 4 | mp |
81 | 40:37 | 27 | 40:37 | 27 | ||
56 | 42:19 | 17 | 1:22:56 | 20 | ||
76 | 33:53 | 15 | 1:56:49 | 19 | ||
83 | mp | |||||
61 | 21:04 | 20 | ||||
07 | 51:15 | 32 | ||||
82 | 47:26 | 24 | ||||
18 | Meridiāns OK/CPSS 2 | mp |
03 | mp | |||||
94 | 42:06 | 15 | ||||
78 | 29:14 | 6 | ||||
71 | 39:18 | 8 | ||||
10 | 14:58 | 3 | ||||
06 | 49:23 | 25 | ||||
03 | 39:43 | 13 | ||||
44 | Sprīdītis TSK | dnf |
85 | 36:38 | 19 | 36:38 | 19 | ||
68 | dnf | |||||
03 | 1:04:23 | 46 | ||||
92 | 1:12:11 | 43 | ||||
75 | 26:44 | 34 | ||||
81 | dns | |||||
70 | 50:48 | 29 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 77 | Azimuts OK-Sm BJSS | 2:14:10 |
05 | 48:35 | 3 | 48:35 | 3 | ||
81 | 42:20 | 3 | 1:30:55 | 3 | ||
04 | 43:15 | 3 | 2:14:10 | |||
2 | 71 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:16:55 |
94 | 50:32 | 5 | 50:32 | 5 | ||
74 | 35:16 | 1 | 1:25:48 | 2 | ||
75 | 51:07 | 6 | 2:16:55 | |||
3 | 78 | Saldus OK 1 | 2:18:07 |
92 | 49:11 | 4 | 49:11 | 4 | ||
87 | 48:15 | 5 | 1:37:26 | 5 | ||
86 | 40:41 | 2 | 2:18:07 | |||
4 | 76 | Ziemeļkurzeme OK Azov | 2:19:24 |
77 | 43:07 | 1 | 43:07 | 1 | ||
78 | 39:01 | 2 | 1:22:08 | 1 | ||
97 | 57:16 | 9 | 2:19:24 | |||
5 | 72 | Alnis OK-JNSC 2 | 2:44:50 |
05 | 48:26 | 2 | 48:26 | 2 | ||
81 | 46:28 | 4 | 1:34:54 | 4 | ||
63 | 1:09:56 | 11 | 2:44:50 | |||
6 | 74 | Mežmalas/Madona | 2:49:33 |
99 | 56:32 | 7 | 56:32 | 7 | ||
59 | 1:14:29 | 10 | 2:11:01 | 6 | ||
95 | 38:32 | 1 | 2:49:33 | |||
7 | 81 | Ozons | 3:10:32 |
1:08:52 | 9 | 1:08:52 | 9 | |||
1:08:01 | 7 | 2:16:53 | 7 | |||
53:39 | 7 | 3:10:32 | ||||
8 | 73 | Čiko | 3:25:23 |
84 | 51:28 | 6 | 51:28 | 6 | ||
88 | 1:47:19 | 11 | 2:38:47 | 9 | ||
92 | 46:36 | 4 | 3:25:23 | |||
9 | 79 | Ziemeļkurzeme OK Mariupole | 3:36:57 |
84 | 1:17:38 | 10 | 1:17:38 | 10 | ||
81 | 1:13:32 | 9 | 2:31:10 | 8 | ||
73 | 1:05:47 | 10 | 3:36:57 | |||
10 | 82 | Kāpa rullē | 4:10:32 |
1:38:57 | 11 | 1:38:57 | 11 | |||
1:10:41 | 8 | 2:49:38 | 10 | |||
1:20:54 | 12 | 4:10:32 | ||||
11 | 80 | mAĢIA | 4:34:20 |
63 | 1:08:16 | 8 | 1:08:16 | 8 | ||
68 | 2:30:00 | 12 | 3:38:16 | 11 | ||
65 | 56:04 | 8 | 4:34:20 | |||
75 | OK SIGULDA | mp |
73 | mp | |||||
48 | 55:57 | 6 | ||||
50 | 50:50 | 5 | ||||