|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 1 | Kāpa OK 1 | 3:04:31 |
89 | 28:54 | 10 | 28:54 | 10 | ||
74 | 27:37 | 2 | 56:31 | 3 | ||
78 | 23:36 | 3 | 1:20:07 | 1 | ||
05 | 33:05 | 4 | 1:53:12 | 1 | ||
09 | 15:27 | 6 | 2:08:39 | 1 | ||
65 | 24:43 | 1 | 2:33:22 | 1 | ||
98 | 31:09 | 4 | 3:04:31 | |||
2 | 6 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 3:11:31 |
82 | 24:45 | 2 | 24:45 | 2 | ||
70 | 31:32 | 10 | 56:17 | 2 | ||
03 | 24:38 | 7 | 1:20:55 | 3 | ||
04 | 38:51 | 15 | 1:59:46 | 7 | ||
10 | 13:48 | 3 | 2:13:34 | 4 | ||
07 | 26:20 | 2 | 2:39:54 | 2 | ||
89 | 31:37 | 7 | 3:11:31 | |||
3 | 5 | Saldus OK 1 | 3:13:34 |
85 | 28:50 | 9 | 28:50 | 9 | ||
65 | 36:26 | 23 | 1:05:16 | 18 | ||
75 | 25:15 | 10 | 1:30:31 | 13 | ||
69 | 31:29 | 1 | 2:02:00 | 8 | ||
60 | 15:55 | 8 | 2:17:55 | 9 | ||
06 | 27:44 | 4 | 2:45:39 | 5 | ||
94 | 27:55 | 1 | 3:13:34 | |||
4 | 4 | Ozons/RSP 1 | 3:16:13 |
91 | 25:39 | 3 | 25:39 | 3 | ||
05 | 33:06 | 14 | 58:45 | 6 | ||
71 | 24:26 | 5 | 1:23:11 | 4 | ||
96 | 35:32 | 8 | 1:58:43 | 4 | ||
69 | 12:11 | 1 | 2:10:54 | 2 | ||
65 | 32:45 | 13 | 2:43:39 | 3 | ||
98 | 32:34 | 9 | 3:16:13 | |||
5 | 2 | Auseklis IK 1 | 3:18:00 |
92 | 30:52 | 23 | 30:52 | 23 | ||
00 | 28:37 | 4 | 59:29 | 8 | ||
90 | 24:49 | 8 | 1:24:18 | 5 | ||
06 | 34:32 | 6 | 1:58:50 | 5 | ||
09 | 16:51 | 11 | 2:15:41 | 5 | ||
05 | 30:22 | 9 | 2:46:03 | 6 | ||
03 | 31:57 | 8 | 3:18:00 | |||
6 | 3 | Alnis OK-JNSC 1 | 3:18:18 |
91 | 27:55 | 6 | 27:55 | 6 | ||
81 | 26:23 | 1 | 54:18 | 1 | ||
60 | 31:29 | 26 | 1:25:47 | 8 | ||
02 | 37:54 | 13 | 2:03:41 | 9 | ||
08 | 12:48 | 2 | 2:16:29 | 6 | ||
64 | 30:51 | 11 | 2:47:20 | 7 | ||
00 | 30:58 | 3 | 3:18:18 | |||
7 | 11 | Ogre OK/SC 1 | 3:19:04 |
92 | 29:02 | 12 | 29:02 | 12 | ||
06 | 30:03 | 6 | 59:05 | 7 | ||
05 | 25:19 | 11 | 1:24:24 | 6 | ||
07 | 32:43 | 3 | 1:57:07 | 2 | ||
09 | 16:02 | 9 | 2:13:09 | 3 | ||
05 | 31:37 | 12 | 2:44:46 | 4 | ||
91 | 34:18 | 16 | 3:19:04 | |||
8 | 8 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | 3:21:33 |
98 | 28:54 | 10 | 28:54 | 10 | ||
04 | 28:43 | 5 | 57:37 | 4 | ||
03 | 23:17 | 2 | 1:20:54 | 2 | ||
97 | 38:12 | 14 | 1:59:06 | 6 | ||
07 | 17:43 | 12 | 2:16:49 | 7 | ||
51 | 36:09 | 19 | 2:52:58 | 8 | ||
99 | 28:35 | 2 | 3:21:33 | |||
9 | 9 | Madonas BJSS/OK Arona | 3:28:10 |
05 | 29:37 | 21 | 29:37 | 21 | ||
05 | 31:17 | 9 | 1:00:54 | 9 | ||
76 | 25:21 | 12 | 1:26:15 | 9 | ||
06 | 31:53 | 2 | 1:58:08 | 3 | ||
10 | 18:56 | 20 | 2:17:04 | 8 | ||
07 | 38:06 | 30 | 2:55:10 | 9 | ||
95 | 33:00 | 11 | 3:28:10 | |||
10 | 10 | Kāpa OK 2 | 3:30:12 |
02 | 35:21 | 33 | 35:21 | 33 | ||
00 | 30:52 | 8 | 1:06:13 | 25 | ||
68 | 28:18 | 17 | 1:34:31 | 16 | ||
63 | 36:02 | 10 | 2:10:33 | 11 | ||
10 | 18:11 | 17 | 2:28:44 | 11 | ||
75 | 27:11 | 3 | 2:55:55 | 10 | ||
85 | 34:17 | 15 | 3:30:12 | |||
11 | 22 | Kāpa OK 3 | 3:37:43 |
86 | 27:54 | 5 | 27:54 | 5 | ||
74 | 34:16 | 16 | 1:02:10 | 11 | ||
03 | 35:11 | 32 | 1:37:21 | 20 | ||
96 | 40:16 | 17 | 2:17:37 | 16 | ||
09 | 18:27 | 18 | 2:36:04 | 14 | ||
08 | 29:04 | 5 | 3:05:08 | 12 | ||
84 | 32:35 | 10 | 3:37:43 | |||
12 | 20 | Ogre OK/SC 2 | 3:37:50 |
98 | 31:59 | 25 | 31:59 | 25 | ||
07 | 31:48 | 11 | 1:03:47 | 13 | ||
05 | 30:53 | 24 | 1:34:40 | 17 | ||
71 | 41:07 | 19 | 2:15:47 | 12 | ||
09 | 18:03 | 14 | 2:33:50 | 12 | ||
82 | 30:44 | 10 | 3:04:34 | 11 | ||
02 | 33:16 | 12 | 3:37:50 | |||
13 | 7 | Auseklis IK 2 | 3:42:06 |
96 | 29:12 | 15 | 29:12 | 15 | ||
03 | 34:35 | 17 | 1:03:47 | 13 | ||
04 | 22:28 | 1 | 1:26:15 | 9 | ||
05 | 41:41 | 20 | 2:07:56 | 10 | ||
10 | 20:37 | 25 | 2:28:33 | 10 | ||
76 | 40:12 | 36 | 3:08:45 | 14 | ||
04 | 33:21 | 13 | 3:42:06 | |||
14 | 14 | Alnis OK-JNSC 2 | 3:46:52 |
93 | 29:25 | 18 | 29:25 | 18 | ||
84 | 32:43 | 12 | 1:02:08 | 10 | ||
67 | 43:30 | 42 | 1:45:38 | 27 | ||
06 | 36:19 | 11 | 2:21:57 | 19 | ||
09 | 16:27 | 10 | 2:38:24 | 15 | ||
03 | 30:12 | 8 | 3:08:36 | 13 | ||
97 | 38:16 | 22 | 3:46:52 | |||
15 | 21 | Saldus OK 2 | 3:47:25 |
01 | 27:50 | 4 | 27:50 | 4 | ||
89 | 37:25 | 30 | 1:05:15 | 17 | ||
78 | 26:47 | 15 | 1:32:02 | 14 | ||
64 | 45:13 | 30 | 2:17:15 | 15 | ||
07 | 21:48 | 30 | 2:39:03 | 16 | ||
60 | 37:12 | 24 | 3:16:15 | 18 | ||
84 | 31:10 | 5 | 3:47:25 | |||
16 | 13 | Alūksne OK | 3:51:00 |
97 | 32:27 | 27 | 32:27 | 27 | ||
87 | 34:38 | 18 | 1:07:05 | 26 | ||
74 | 29:03 | 20 | 1:36:08 | 18 | ||
68 | 46:53 | 33 | 2:23:01 | 20 | ||
09 | 18:51 | 19 | 2:41:52 | 17 | ||
73 | 33:13 | 14 | 3:15:05 | 17 | ||
85 | 35:55 | 19 | 3:51:00 | |||
17 | 40 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | 3:51:13 |
96 | 32:28 | 28 | 32:28 | 28 | ||
04 | 32:59 | 13 | 1:05:27 | 21 | ||
73 | 27:15 | 16 | 1:32:42 | 15 | ||
68 | 44:00 | 26 | 2:16:42 | 13 | ||
66 | 17:52 | 13 | 2:34:34 | 13 | ||
08 | 35:55 | 17 | 3:10:29 | 15 | ||
74 | 40:44 | 26 | 3:51:13 | |||
18 | 15 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 3:51:19 |
05 | 43:42 | 44 | 43:42 | 44 | ||
90 | 36:05 | 21 | 1:19:47 | 39 | ||
05 | 37:13 | 35 | 1:57:00 | 36 | ||
03 | 33:05 | 4 | 2:30:05 | 28 | ||
10 | 14:00 | 5 | 2:44:05 | 19 | ||
06 | 29:26 | 6 | 3:13:31 | 16 | ||
91 | 37:48 | 21 | 3:51:19 | |||
19 | 24 | VSK Burkānciems & Co | 3:57:14 |
01 | 28:03 | 7 | 28:03 | 7 | ||
00 | 37:23 | 29 | 1:05:26 | 20 | ||
72 | 24:57 | 9 | 1:30:23 | 12 | ||
99 | 46:49 | 32 | 2:17:12 | 14 | ||
10 | 27:13 | 42 | 2:44:25 | 20 | ||
78 | 37:28 | 27 | 3:21:53 | 20 | ||
03 | 35:21 | 18 | 3:57:14 | |||
20 | 25 | ZVOC-VBSS 1 | 3:57:34 |
03 | 37:40 | 35 | 37:40 | 35 | ||
73 | 37:13 | 28 | 1:14:53 | 29 | ||
94 | 26:00 | 13 | 1:40:53 | 23 | ||
05 | 45:11 | 28 | 2:26:04 | 23 | ||
09 | 15:49 | 7 | 2:41:53 | 18 | ||
07 | 38:42 | 32 | 3:20:35 | 19 | ||
94 | 36:59 | 20 | 3:57:34 | |||
21 | 23 | Ozons/RSP 2 | 3:58:03 |
85 | 31:44 | 24 | 31:44 | 24 | ||
70 | 43:21 | 37 | 1:15:05 | 30 | ||
89 | 37:47 | 37 | 1:52:52 | 34 | ||
71 | 34:37 | 7 | 2:27:29 | 24 | ||
39 | 19:21 | 21 | 2:46:50 | 22 | ||
70 | 36:54 | 22 | 3:23:44 | 22 | ||
85 | 34:19 | 17 | 3:58:03 | |||
22 | 12 | Mežmalas/Madona 1(sast) | 4:05:49 |
95 | 24:44 | 1 | 24:44 | 1 | ||
69 | 33:20 | 15 | 58:04 | 5 | ||
80 | 26:22 | 14 | 1:24:26 | 7 | ||
90 | 58:51 | 41 | 2:23:17 | 22 | ||
58 | 25:06 | 36 | 2:48:23 | 24 | ||
07 | 43:30 | 39 | 3:31:53 | 23 | ||
91 | 33:56 | 14 | 4:05:49 | |||
23 | 38 | Ziemeļkurzeme OK Moderna 1 | 4:09:29 |
73 | 29:15 | 16 | 29:15 | 16 | ||
68 | 36:17 | 22 | 1:05:32 | 22 | ||
85 | 40:02 | 38 | 1:45:34 | 26 | ||
73 | 35:53 | 9 | 2:21:27 | 18 | ||
66 | 40:26 | 47 | 3:01:53 | 31 | ||
69 | 36:25 | 21 | 3:38:18 | 29 | ||
80 | 31:11 | 6 | 4:09:29 | |||
24 | 17 | Auseklis IK 3 | 4:16:25 |
02 | 29:08 | 14 | 29:08 | 14 | ||
92 | 48:39 | 43 | 1:17:47 | 34 | ||
72 | 28:25 | 19 | 1:46:12 | 29 | ||
62 | 42:04 | 22 | 2:28:16 | 26 | ||
12 | 20:37 | 25 | 2:48:53 | 25 | ||
73 | 43:26 | 38 | 3:32:19 | 24 | ||
98 | 44:06 | 34 | 4:16:25 | |||
25 | 43 | Ziemeļkurzeme OK Astrāla 2 | 4:17:39 |
00 | 29:40 | 22 | 29:40 | 22 | ||
71 | 36:29 | 24 | 1:06:09 | 24 | ||
76 | 29:59 | 22 | 1:36:08 | 18 | ||
74 | 46:55 | 34 | 2:23:03 | 21 | ||
65 | 27:11 | 41 | 2:50:14 | 27 | ||
56 | 46:41 | 41 | 3:36:55 | 27 | ||
88 | 40:44 | 26 | 4:17:39 | |||
26 | 37 | Ozons 3 | 4:17:56 |
86 | 32:02 | 26 | 32:02 | 26 | ||
89 | 43:08 | 36 | 1:15:10 | 31 | ||
86 | 24:32 | 6 | 1:39:42 | 22 | ||
70 | 41:44 | 21 | 2:21:26 | 17 | ||
57 | 26:25 | 39 | 2:47:51 | 23 | ||
82 | 35:12 | 15 | 3:23:03 | 21 | ||
84 | 54:53 | 44 | 4:17:56 | |||
27 | 35 | Alnis OK-JNSC 3 | 4:20:47 |
93 | 33:54 | 32 | 33:54 | 32 | ||
06 | 30:43 | 7 | 1:04:37 | 15 | ||
70 | 34:17 | 29 | 1:38:54 | 21 | ||
96 | 1:06:24 | 47 | 2:45:18 | 35 | ||
43 | 19:56 | 23 | 3:05:14 | 32 | ||
07 | 29:55 | 7 | 3:35:09 | 25 | ||
88 | 45:38 | 37 | 4:20:47 | |||
28 | 27 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 4 | 4:22:31 |
99 | 29:21 | 17 | 29:21 | 17 | ||
93 | 36:29 | 24 | 1:05:50 | 23 | ||
77 | 55:49 | 48 | 2:01:39 | 38 | ||
68 | 40:23 | 18 | 2:42:02 | 34 | ||
09 | 19:42 | 22 | 3:01:44 | 30 | ||
07 | 37:33 | 28 | 3:39:17 | 30 | ||
72 | 43:14 | 30 | 4:22:31 | |||
29 | 33 | Sēlijas mežs OSK 1 | 4:23:27 |
99 | 40:47 | 42 | 40:47 | 42 | ||
66 | 36:40 | 26 | 1:17:27 | 32 | ||
06 | 31:18 | 25 | 1:48:45 | 30 | ||
02 | 45:02 | 27 | 2:33:47 | 30 | ||
71 | 26:01 | 37 | 2:59:48 | 28 | ||
59 | 44:47 | 40 | 3:44:35 | 31 | ||
90 | 38:52 | 23 | 4:23:27 | |||
30 | 44 | Auseklis IK 5 | 4:29:19 |
79 | 38:43 | 40 | 38:43 | 40 | ||
70 | 34:52 | 19 | 1:13:35 | 28 | ||
04 | 29:14 | 21 | 1:42:49 | 24 | ||
06 | 45:11 | 28 | 2:28:00 | 25 | ||
09 | 21:35 | 28 | 2:49:35 | 26 | ||
07 | 47:23 | 42 | 3:36:58 | 28 | ||
71 | 52:21 | 41 | 4:29:19 | |||
31 | 16 | OK KURMIS | 4:36:17 |
89 | 32:54 | 30 | 32:54 | 30 | ||
54 | 47:34 | 42 | 1:20:28 | 40 | ||
69 | 30:42 | 23 | 1:51:10 | 31 | ||
58 | 42:30 | 24 | 2:33:40 | 29 | ||
09 | 35:27 | 45 | 3:09:07 | 34 | ||
54 | 36:58 | 23 | 3:46:05 | 33 | ||
89 | 50:12 | 40 | 4:36:17 | |||
32 | 47 | OK Stiga/BJC Jaunība | 4:42:09 |
04 | 32:44 | 29 | 32:44 | 29 | ||
07 | 45:00 | 38 | 1:17:44 | 33 | ||
97 | 28:24 | 18 | 1:46:08 | 28 | ||
06 | 49:56 | 37 | 2:36:04 | 32 | ||
51 | 24:32 | 34 | 3:00:36 | 29 | ||
07 | 35:55 | 17 | 3:36:31 | 26 | ||
79 | 1:05:38 | 47 | 4:42:09 | |||
33 | 48 | Sēlijas mežs OSK 2 | 4:48:47 |
71 | 48:40 | 47 | 48:40 | 47 | ||
02 | 46:45 | 41 | 1:35:25 | 44 | ||
87 | 34:25 | 30 | 2:09:50 | 42 | ||
68 | 42:15 | 23 | 2:52:05 | 37 | ||
62 | 20:09 | 24 | 3:12:14 | 35 | ||
07 | 37:40 | 29 | 3:49:54 | 34 | ||
02 | 58:53 | 45 | 4:48:47 | |||
34 | 18 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 | 4:42:59 |
68 | 44:20 | 45 | 44:20 | 45 | ||
52 | 1:00:27 | 49 | 1:44:47 | 46 | ||
84 | 40:10 | 40 | 2:24:57 | 46 | ||
82 | 37:39 | 12 | 3:02:36 | 41 | ||
09 | 22:45 | 31 | 3:25:21 | 39 | ||
09 | 35:50 | 16 | 4:01:11 | 35 | ||
81 | 41:48 | 28 | 4:42:59 | |||
35 | 30 | Saldus OK 3 | 4:46:53 |
89 | 37:37 | 34 | 37:37 | 34 | ||
00 | 45:48 | 40 | 1:23:25 | 41 | ||
77 | 34:45 | 31 | 1:58:10 | 37 | ||
79 | 1:02:36 | 43 | 3:00:46 | 40 | ||
63 | 21:22 | 27 | 3:22:08 | 38 | ||
67 | 40:53 | 37 | 4:03:01 | 36 | ||
69 | 43:52 | 31 | 4:46:53 | |||
36 | 31 | ZVOC-VBSS 2 | 4:58:00 |
94 | 37:41 | 36 | 37:41 | 36 | ||
93 | 50:39 | 44 | 1:28:20 | 43 | ||
83 | 36:01 | 33 | 2:04:21 | 39 | ||
72 | 48:42 | 36 | 2:53:03 | 39 | ||
09 | 26:08 | 38 | 3:19:11 | 37 | ||
08 | 56:48 | 46 | 4:15:59 | 39 | ||
81 | 42:01 | 29 | 4:58:00 | |||
37 | 45 | Azimuts OK-Sm BJSS 3 | 5:02:30 |
78 | 41:15 | 43 | 41:15 | 43 | ||
03 | 38:03 | 31 | 1:19:18 | 38 | ||
01 | 33:16 | 27 | 1:52:34 | 33 | ||
04 | 46:14 | 31 | 2:38:48 | 33 | ||
10 | 59:40 | 48 | 3:38:28 | 42 | ||
05 | 39:16 | 33 | 4:17:44 | 40 | ||
81 | 44:46 | 35 | 5:02:30 | |||
38 | 29 | Auseklis IK 4 | 5:04:11 |
76 | 38:45 | 41 | 38:45 | 41 | ||
80 | 39:26 | 33 | 1:18:11 | 36 | ||
03 | 47:47 | 46 | 2:05:58 | 41 | ||
06 | 1:13:44 | 48 | 3:19:42 | 44 | ||
10 | 18:06 | 16 | 3:37:48 | 41 | ||
08 | 39:59 | 35 | 4:17:47 | 41 | ||
68 | 46:24 | 38 | 5:04:11 | |||
39 | 39 | Emergn | 5:10:58 |
71 | 29:29 | 19 | 29:29 | 19 | ||
67 | 41:18 | 35 | 1:10:47 | 27 | ||
80 | 44:00 | 44 | 1:54:47 | 35 | ||
83 | 55:04 | 40 | 2:49:51 | 36 | ||
14 | 26:44 | 40 | 3:16:35 | 36 | ||
63 | 47:50 | 45 | 4:04:25 | 37 | ||
93 | 1:06:33 | 48 | 5:10:58 | |||
40 | 41 | OK KURMIS un DRAUGI | 5:18:37 |
72 | 45:44 | 46 | 45:44 | 46 | ||
92 | 52:53 | 46 | 1:38:37 | 45 | ||
78 | 36:57 | 34 | 2:15:34 | 45 | ||
55 | 53:19 | 39 | 3:08:53 | 43 | ||
67 | 25:03 | 35 | 3:33:56 | 40 | ||
50 | 38:08 | 31 | 4:12:04 | 38 | ||
93 | 1:06:33 | 48 | 5:18:37 | |||
41 | 28 | Eko O | 5:36:53 |
80 | 48:51 | 48 | 48:51 | 48 | ||
54 | 58:54 | 48 | 1:47:45 | 48 | ||
60 | 57:46 | 49 | 2:45:31 | 48 | ||
77 | 39:41 | 16 | 3:25:12 | 45 | ||
08 | 24:12 | 33 | 3:49:24 | 44 | ||
06 | 1:03:35 | 48 | 4:52:59 | 42 | ||
80 | 43:54 | 33 | 5:36:53 | |||
42 | 36 | DR-KRASTS | 5:47:07 |
91 | 29:02 | 12 | 29:02 | 12 | ||
03 | 54:28 | 47 | 1:23:30 | 42 | ||
90 | 51:13 | 47 | 2:14:43 | 44 | ||
76 | 51:22 | 38 | 3:06:05 | 42 | ||
47 | 38:39 | 46 | 3:44:44 | 43 | ||
56 | 1:08:39 | 49 | 4:53:23 | 43 | ||
86 | 53:44 | 43 | 5:47:07 | |||
43 | 32 | Saldus OK 4 | 5:54:33 |
89 | 33:45 | 31 | 33:45 | 31 | ||
83 | 28:25 | 3 | 1:02:10 | 11 | ||
06 | 1:07:54 | 50 | 2:10:04 | 43 | ||
69 | 1:22:14 | 49 | 3:32:18 | 46 | ||
42 | 34:36 | 44 | 4:06:54 | 45 | ||
58 | 47:31 | 44 | 4:54:25 | 44 | ||
84 | 1:00:08 | 46 | 5:54:33 | |||
44 | 49 | Taka TOK 2 | 6:07:14 |
86 | 55:23 | 49 | 55:23 | 49 | ||
60 | 52:01 | 45 | 1:47:24 | 47 | ||
92 | 41:20 | 41 | 2:28:44 | 47 | ||
69 | 1:04:42 | 46 | 3:33:26 | 47 | ||
35 | 1:01:32 | 49 | 4:34:58 | 46 | ||
91 | 47:26 | 43 | 5:22:24 | 45 | ||
76 | 44:50 | 36 | 6:07:14 | |||
50 | Ziemeļkurzeme OK Faizerīga 3 | mp |
78 | mp | |||||
00 | 45:23 | 39 | ||||
98 | 43:40 | 43 | ||||
06 | 1:04:28 | 45 | ||||
60 | 32:00 | 43 | ||||
60 | 58:35 | 47 | ||||
77 | 39:38 | 24 | ||||
46 | Kāpa OK 5 | mp |
84 | 37:47 | 37 | 37:47 | 37 | ||
84 | mp | |||||
04 | 37:13 | 35 | ||||
90 | 1:02:38 | 44 | ||||
09 | 21:46 | 29 | ||||
08 | 37:13 | 25 | ||||
85 | 43:52 | 31 | ||||
42 | Taka TOK 1 | mp |
84 | 38:42 | 39 | 38:42 | 39 | ||
94 | 39:49 | 34 | 1:18:31 | 37 | ||
69 | 33:41 | 28 | 1:52:12 | 32 | ||
66 | 43:31 | 25 | 2:35:43 | 31 | ||
34 | mp | |||||
55 | 37:24 | 26 | ||||
86 | 46:37 | 39 | ||||
26 | Kāpa OK 4 | mp |
89 | 29:36 | 20 | 29:36 | 20 | ||
83 | 35:11 | 20 | 1:04:47 | 16 | ||
59 | 40:08 | 39 | 1:44:55 | 25 | ||
71 | mp | |||||
09 | 24:02 | 32 | ||||
71 | 36:19 | 20 | ||||
91 | 40:37 | 25 | ||||
34 | Mežmalas/Madona 2(sast) | mp |
89 | 28:16 | 8 | 28:16 | 8 | ||
58 | 37:07 | 27 | 1:05:23 | 19 | ||
89 | 23:59 | 4 | 1:29:22 | 11 | ||
94 | 58:59 | 42 | 2:28:21 | 27 | ||
62 | 18:05 | 15 | 2:46:26 | 21 | ||
59 | mp | |||||
87 | 53:09 | 42 | ||||
19 | Stiga OK | dnf |
72 | 38:41 | 38 | 38:41 | 38 | ||
94 | 39:10 | 32 | 1:17:51 | 35 | ||
04 | 46:49 | 45 | 2:04:40 | 40 | ||
05 | 47:33 | 35 | 2:52:13 | 38 | ||
09 | 13:48 | 3 | 3:06:01 | 33 | ||
75 | 39:20 | 34 | 3:45:21 | 32 | ||
83 | dns | |||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 71 | Alnis OK-JNSC 1 | 1:39:41 |
97 | 27:41 | 1 | 27:41 | 1 | ||
96 | 41:23 | 1 | 1:09:04 | 1 | ||
77 | 30:37 | 1 | 1:39:41 | |||
2 | 72 | De Niro sporta klubs (sast) | 2:03:13 |
75 | 36:05 | 4 | 36:05 | 4 | ||
78 | 44:10 | 2 | 1:20:15 | 2 | ||
73 | 42:58 | 4 | 2:03:13 | |||
3 | 77 | Alnis OK-JNSC 3 | 2:05:57 |
02 | 34:17 | 2 | 34:17 | 2 | ||
08 | 50:03 | 3 | 1:24:20 | 3 | ||
81 | 41:37 | 3 | 2:05:57 | |||
4 | 75 | Auseklis IK (sast) | 2:21:08 |
83 | 44:28 | 6 | 44:28 | 6 | ||
89 | 59:17 | 5 | 1:43:45 | 5 | ||
75 | 37:23 | 2 | 2:21:08 | |||
5 | 74 | Alnis OK-JNSC 2 | 2:21:34 |
05 | 35:55 | 3 | 35:55 | 3 | ||
93 | 55:29 | 4 | 1:31:24 | 4 | ||
64 | 50:10 | 6 | 2:21:34 | |||
6 | 73 | Bebri 1(sast) | 2:28:16 |
63 | 44:17 | 5 | 44:17 | 5 | ||
63 | 59:39 | 6 | 1:43:56 | 6 | ||
54 | 44:20 | 5 | 2:28:16 | |||
76 | Stiga OK/BJC Jaunība | disq |
06 | 1:14:05 | 7 | 1:14:05 | 7 | ||
08 | disq | |||||
06 | 1:13:39 | 7 | ||||