1 | 6 | Kāpa OK 1 | 3:21:13 |
2 | 4 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1 | 3:31:21 |
3 | 16 | Saldus OK 1 | 3:37:22 |
4 | 14 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 3:42:15 |
5 | 8 | Alūksne-Ape OK 1 | 3:44:10 |
6 | 3 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | 3:46:43 |
7 | 5 | Alnis OK-JNSC 1 | 3:47:08 |
8 | 10 | ZVOC 1 | 3:50:51 |
9 | 12 | Auseklis IK 2 | 3:51:11 |
10 | 7 | Ogre OK/SC | 3:55:52 |
11 | 9 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 2 | 3:55:56 |
12 | 18 | Auseklis IK 3 | 4:15:27 |
13 | 23 | Saldus OK 2 | 4:18:13 |
14 | 11 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 3 | 4:21:42 |
15 | 37 | ZVOC 2 | 4:23:03 |
16 | 30 | Kāpa OK 2 | 4:23:15 |
17 | 24 | Auseklis IK 4 | 4:23:35 |
18 | 28 | Ziemeļkurzeme OK 1 | 4:31:15 |
19 | 21 | KURMIS OK | 4:35:16 |
20 | 22 | Sprīdītis TSK | 4:38:19 |
21 | 36 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | 4:39:51 |
22 | 33 | Mona OK | 4:49:26 |
23 | 17 | Taka 1 | 4:51:54 |
  |
24 | 20 | Alūksne-Ape OK 2 | 4:52:00 |
25 | 38 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | 5:06:37 |
26 | 27 | Auseklis IK 5 | 5:10:55 |
27 | 34 | Alnis OK-JNSC 2 | 5:12:04 |
28 | 13 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 4 | 5:20:21 |
29 | 35 | Eko O (A/K) | 5:25:01 |
30 | 39 | Alnis OK-JNSC 3 | 5:26:30 |
31 | 40 | Exigen Services | 5:38:52 |
32 | 45 | Madonas BJSS/OK Arona 3 | 5:54:00 |
33 | 44 | ZVOC 3 | 6:05:49 |
34 | 42 | Ziemeļkurzeme OK 2 | 6:44:47 |
35 | 31 | Taka 2 | 6:53:58 |
  |
nc | 29 | Mežmalas/Madona 1 | 3:46:58 |
nc | 15 | Ozons/RSP 2 | 5:24:53 |
| 2 | Ozons/RSP 1 | mp |
| 32 | Kāpa OK 3 | mp |
| 43 | Mežmalas/Madona 2 (A/K) | mp |
| 46 | Alnis OK-JNSC 4 | mp |
| 41 | Taka un draugi | mp |
| 19 | Sēlijas mežs OSK | mp |
| 25 | Ozons/RSP 3 | mp |
| 1 | Auseklis IK 1 | mp |
  |
  |
  |